Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 25)
№ | Графа | Свод | 414 | 415 | 416 | 418 | 419 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 9815 | 2074 | 2894 | 2470 | 896 | 1481 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 7700 | 1650 | 2300 | 2000 | 700 | 1050 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2822 | 656 | 644 | 835 | 268 | 419 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 197 | 21 | 24 | 31 | 11 | 110 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 4681 | 973 | 1632 | 1134 | 421 | 521 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 197 | 21 | 24 | 31 | 11 | 110 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2807 | 654 | 636 | 835 | 264 | 418 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 307 | 70 | 60 | 89 | 23 | 65 |
10 | Число действительных бюллетеней | 2697 | 605 | 600 | 777 | 252 | 463 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Абдуррахманов Вадим Анверович |
416
13,85%
|
103
15,26%
|
82
12,42%
|
108
12,47%
|
56
20,36%
|
67
12,69%
|
12 | Захленюк Василий Валентинович |
392
13,05%
|
71
10,52%
|
95
14,39%
|
95
10,97%
|
29
10,55%
|
102
19,32%
|
13 | Мацегора Олег Вячеславович |
690
22,97%
|
153
22,67%
|
152
23,03%
|
190
21,94%
|
59
21,45%
|
136
25,76%
|
14 | Трапезникова Эмилия Ринатовна |
1199
39,91%
|
278
41,19%
|
271
41,06%
|
384
44,34%
|
108
39,27%
|
158
29,92%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |