Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
6. Обработано: 6
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 1)
№ | Графа | Свод | 313 | 314 | 315 | 316 | 390 | 740 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 12715 | 2140 | 2421 | 2050 | 2678 | 2251 | 1175 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9550 | 1600 | 1800 | 1500 | 2000 | 1800 | 850 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4809 | 729 | 942 | 818 | 1022 | 812 | 486 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 95 | 10 | 10 | 20 | 19 | 27 | 9 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 4646 | 861 | 848 | 662 | 959 | 961 | 355 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 95 | 10 | 10 | 20 | 19 | 27 | 9 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4805 | 729 | 942 | 815 | 1021 | 812 | 486 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 492 | 105 | 101 | 72 | 94 | 82 | 38 |
10 | Число действительных бюллетеней | 4408 | 634 | 851 | 763 | 946 | 757 | 457 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Олейников Александр Игоревич |
1965
40,10%
|
268
36,27%
|
386
40,55%
|
345
41,32%
|
453
43,56%
|
324
38,62%
|
189
38,18%
|
12 | Панова Яна Александровна |
1178
24,04%
|
180
24,36%
|
214
22,48%
|
190
22,75%
|
244
23,46%
|
217
25,86%
|
133
26,87%
|
13 | Хамутовский Евгений Александрович |
1265
25,82%
|
186
25,17%
|
251
26,37%
|
228
27,31%
|
249
23,94%
|
216
25,74%
|
135
27,27%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |