Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
6. Обработано: 6
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 13)
№ | Графа | Свод | 360 | 362 | 363 | 364 | 690 | 697 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 12464 | 1683 | 2004 | 2508 | 2201 | 1640 | 2428 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 10050 | 1350 | 1600 | 2050 | 1800 | 1300 | 1950 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4591 | 498 | 753 | 916 | 880 | 597 | 947 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 69 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 | 20 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5390 | 838 | 836 | 1127 | 912 | 694 | 983 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 69 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 | 20 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4581 | 498 | 752 | 916 | 872 | 597 | 946 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 389 | 43 | 56 | 80 | 82 | 45 | 83 |
10 | Число действительных бюллетеней | 4261 | 469 | 707 | 843 | 798 | 561 | 883 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Билалов Артем Русланович |
1310
28,17%
|
156
30,47%
|
222
29,1%
|
256
27,74%
|
246
27,95%
|
164
27,06%
|
266
27,54%
|
12 | Клишин Владимир Васильевич |
2105
45,27%
|
213
41,6%
|
320
41,94%
|
451
48,86%
|
371
42,16%
|
300
49,5%
|
450
46,58%
|
13 | Слугина Виктория Игоревна |
846
18,19%
|
100
19,53%
|
165
21,63%
|
136
14,73%
|
181
20,57%
|
97
16,01%
|
167
17,29%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |