Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
48. Обработано: 48
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный) (ОИК 10)
№ | Графа | Свод | 351 | 352 | 353 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 689 | 690 | 691 | 696 | 697 | 706 | 707 | 711 | 739 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, исключенных из списка избирателей) | 108143 | 2133 | 2699 | 2481 | 2720 | 2053 | 2554 | 1798 | 2575 | 1683 | 2465 | 2004 | 2519 | 2201 | 1939 | 2134 | 2591 | 2330 | 2163 | 2483 | 2743 | 2368 | 2609 | 2772 | 2017 | 1928 | 2100 | 1854 | 1568 | 2592 | 2762 | 2738 | 2009 | 1972 | 2639 | 2528 | 2422 | 2208 | 2289 | 2030 | 2698 | 1640 | 2030 | 2693 | 2430 | 1735 | 2640 | 1279 | 1325 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 87000 | 1750 | 2000 | 2000 | 2200 | 1650 | 2050 | 1400 | 2050 | 1350 | 2000 | 1600 | 2050 | 1800 | 1550 | 1700 | 2100 | 1900 | 1750 | 2000 | 2200 | 2000 | 2100 | 2250 | 1650 | 1600 | 1700 | 1500 | 1250 | 2100 | 2200 | 2200 | 1650 | 1600 | 2100 | 1900 | 1950 | 1800 | 1850 | 1650 | 2150 | 1300 | 1650 | 2200 | 1950 | 1300 | 2150 | 1050 | 1100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 38525 | 634 | 931 | 813 | 944 | 738 | 961 | 592 | 812 | 503 | 850 | 767 | 917 | 883 | 674 | 758 | 1006 | 840 | 820 | 852 | 1100 | 919 | 1044 | 1109 | 571 | 683 | 712 | 709 | 546 | 951 | 877 | 974 | 685 | 630 | 893 | 929 | 806 | 828 | 774 | 804 | 897 | 599 | 873 | 1012 | 947 | 540 | 870 | 472 | 476 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 949 | 5 | 16 | 11 | 19 | 18 | 18 | 22 | 26 | 15 | 17 | 11 | 7 | 8 | 16 | 26 | 21 | 23 | 26 | 34 | 40 | 21 | 20 | 8 | 20 | 24 | 28 | 11 | 18 | 32 | 25 | 23 | 16 | 32 | 21 | 9 | 19 | 21 | 25 | 5 | 15 | 9 | 24 | 45 | 20 | 18 | 29 | 26 | 6 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 47526 | 1111 | 1053 | 1176 | 1237 | 894 | 1071 | 786 | 1212 | 832 | 1133 | 822 | 1126 | 909 | 860 | 916 | 1073 | 1037 | 904 | 1114 | 1060 | 1060 | 1036 | 1133 | 1059 | 893 | 960 | 780 | 686 | 1117 | 1298 | 1203 | 949 | 938 | 1186 | 962 | 1125 | 951 | 1051 | 841 | 1238 | 692 | 753 | 1143 | 983 | 742 | 1251 | 552 | 618 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 949 | 5 | 16 | 11 | 19 | 18 | 18 | 22 | 26 | 15 | 17 | 11 | 7 | 8 | 16 | 26 | 21 | 23 | 26 | 34 | 40 | 21 | 20 | 8 | 20 | 24 | 28 | 11 | 18 | 32 | 25 | 23 | 16 | 32 | 21 | 9 | 19 | 21 | 25 | 5 | 15 | 9 | 24 | 45 | 20 | 18 | 29 | 26 | 6 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 38434 | 634 | 931 | 813 | 925 | 738 | 961 | 592 | 812 | 503 | 848 | 766 | 917 | 882 | 674 | 758 | 1006 | 836 | 818 | 852 | 1100 | 918 | 1041 | 1109 | 571 | 682 | 712 | 709 | 546 | 951 | 873 | 928 | 684 | 630 | 893 | 929 | 806 | 828 | 774 | 804 | 892 | 599 | 873 | 1012 | 947 | 540 | 870 | 471 | 476 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 2977 | 50 | 87 | 86 | 71 | 53 | 69 | 45 | 76 | 35 | 55 | 41 | 89 | 61 | 56 | 46 | 61 | 69 | 58 | 63 | 61 | 79 | 57 | 88 | 72 | 58 | 74 | 54 | 37 | 113 | 73 | 72 | 60 | 38 | 71 | 90 | 82 | 70 | 65 | 61 | 67 | 33 | 61 | 56 | 62 | 28 | 69 | 27 | 28 |
10 | Число действительных бюллетеней | 36406 | 589 | 860 | 738 | 873 | 703 | 910 | 569 | 762 | 483 | 810 | 736 | 835 | 829 | 634 | 738 | 966 | 790 | 786 | 823 | 1079 | 860 | 1004 | 1029 | 519 | 648 | 666 | 666 | 527 | 870 | 825 | 879 | 640 | 624 | 843 | 848 | 743 | 779 | 734 | 748 | 840 | 575 | 836 | 1001 | 905 | 530 | 830 | 470 | 454 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ваховский Олег Викторович |
14155
35,94%
|
204
31,92%
|
346
36,54%
|
279
33,86%
|
321
34,0%
|
248
32,8%
|
340
34,73%
|
184
29,97%
|
267
31,86%
|
160
30,89%
|
289
33,41%
|
272
35,01%
|
342
37,01%
|
291
32,7%
|
237
34,35%
|
314
40,05%
|
459
44,69%
|
294
34,23%
|
329
38,98%
|
314
35,44%
|
445
39,04%
|
335
35,68%
|
394
37,13%
|
390
34,91%
|
233
39,42%
|
271
38,39%
|
247
33,38%
|
284
39,44%
|
226
40,07%
|
348
35,4%
|
333
37,08%
|
315
33,12%
|
241
34,43%
|
256
38,67%
|
307
33,59%
|
305
32,52%
|
302
36,61%
|
310
36,51%
|
295
36,92%
|
309
38,2%
|
278
30,65%
|
229
37,66%
|
416
46,38%
|
413
39,07%
|
332
34,33%
|
181
32,44%
|
303
33,7%
|
207
41,65%
|
160
33,2%
|
14 | Волохов Константин Борисович |
6355
16,14%
|
109
17,06%
|
158
16,68%
|
143
17,35%
|
177
18,75%
|
128
16,93%
|
147
15,02%
|
116
18,89%
|
135
16,11%
|
86
16,6%
|
146
16,88%
|
139
17,89%
|
145
15,69%
|
163
18,31%
|
113
16,38%
|
116
14,8%
|
140
13,63%
|
143
16,65%
|
126
14,93%
|
150
16,93%
|
177
15,53%
|
145
15,44%
|
175
16,49%
|
185
16,56%
|
88
14,89%
|
114
16,15%
|
124
16,76%
|
132
18,33%
|
96
17,02%
|
159
16,17%
|
134
14,92%
|
171
17,98%
|
110
15,71%
|
93
14,05%
|
130
14,22%
|
138
14,71%
|
127
15,39%
|
127
14,96%
|
123
15,39%
|
124
15,33%
|
154
16,98%
|
80
13,16%
|
111
12,37%
|
185
17,5%
|
174
17,99%
|
87
15,59%
|
149
16,57%
|
88
17,71%
|
75
15,56%
|
15 | Кушникова Ирина Владимировна |
6556
16,65%
|
124
19,41%
|
128
13,52%
|
106
12,86%
|
151
16,0%
|
127
16,8%
|
166
16,96%
|
111
18,08%
|
119
14,2%
|
102
19,69%
|
130
15,03%
|
112
14,41%
|
134
14,5%
|
122
13,71%
|
117
16,96%
|
126
16,07%
|
136
13,24%
|
147
17,11%
|
127
15,05%
|
148
16,7%
|
199
17,46%
|
160
17,04%
|
187
17,62%
|
173
15,49%
|
70
11,84%
|
117
16,57%
|
141
19,05%
|
115
15,97%
|
102
18,09%
|
167
16,99%
|
157
17,48%
|
190
19,98%
|
140
20,0%
|
139
21,0%
|
189
20,68%
|
182
19,4%
|
140
16,97%
|
174
20,49%
|
156
19,52%
|
124
15,33%
|
144
15,88%
|
87
14,31%
|
149
16,61%
|
175
16,56%
|
153
15,82%
|
100
17,92%
|
155
17,24%
|
54
10,87%
|
84
17,43%
|
16 | Мищенко Роман Сергеевич |
9340
23,72%
|
152
23,79%
|
228
24,08%
|
210
25,49%
|
224
23,73%
|
200
26,46%
|
257
26,25%
|
158
25,73%
|
241
28,76%
|
135
26,06%
|
245
28,32%
|
213
27,41%
|
214
23,16%
|
253
28,43%
|
167
24,2%
|
182
23,21%
|
231
22,49%
|
206
23,98%
|
204
24,17%
|
211
23,81%
|
258
22,63%
|
220
23,43%
|
248
23,37%
|
281
25,16%
|
128
21,66%
|
146
20,68%
|
154
20,81%
|
135
18,75%
|
103
18,26%
|
196
19,94%
|
201
22,38%
|
203
21,35%
|
149
21,29%
|
136
20,54%
|
217
23,74%
|
223
23,77%
|
174
21,09%
|
168
19,79%
|
160
20,03%
|
191
23,61%
|
264
29,11%
|
179
29,44%
|
160
17,84%
|
228
21,57%
|
246
25,44%
|
162
29,03%
|
223
24,81%
|
121
24,35%
|
135
28,01%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |