Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 22)
№ | Графа | Свод | 327 | 702 | 703 | 704 | 705 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 9377 | 1979 | 2339 | 1468 | 2409 | 1182 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 7500 | 1600 | 1850 | 1200 | 1900 | 950 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2316 | 485 | 626 | 372 | 526 | 307 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 87 | 17 | 26 | 7 | 25 | 12 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5097 | 1098 | 1198 | 821 | 1349 | 631 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 87 | 17 | 26 | 7 | 25 | 12 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2316 | 485 | 626 | 372 | 526 | 307 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 313 | 67 | 91 | 54 | 68 | 33 |
10 | Число действительных бюллетеней | 2090 | 435 | 561 | 325 | 483 | 286 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Иваницкий Эдуард Юрьевич |
770
32,04%
|
159
31,67%
|
205
31,44%
|
128
33,77%
|
176
31,94%
|
102
31,97%
|
12 | Майоров Вадим Сергеевич |
876
36,45%
|
189
37,65%
|
244
37,42%
|
130
34,3%
|
192
34,85%
|
121
37,93%
|
13 | Рудова Кристина Николаевна |
444
18,48%
|
87
17,33%
|
112
17,18%
|
67
17,68%
|
115
20,87%
|
63
19,75%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |