Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 6)
№ | Графа | Свод | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11145 | 2380 | 2143 | 2111 | 2354 | 2157 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9000 | 1900 | 1750 | 1700 | 1950 | 1700 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3641 | 810 | 668 | 707 | 779 | 677 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 111 | 13 | 15 | 27 | 29 | 27 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5248 | 1077 | 1067 | 966 | 1142 | 996 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 111 | 13 | 15 | 27 | 29 | 27 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3639 | 809 | 668 | 707 | 779 | 676 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 406 | 87 | 86 | 66 | 79 | 88 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3344 | 735 | 597 | 668 | 729 | 615 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Болотов Владимир Николаевич |
1656
44,16%
|
373
45,38%
|
262
38,36%
|
327
44,55%
|
374
46,29%
|
320
45,52%
|
12 | Кундыбаев Жамиль Юнусович |
477
12,72%
|
102
12,41%
|
101
14,79%
|
86
11,72%
|
99
12,25%
|
89
12,66%
|
13 | Немерицкая Татьяна Витальевна |
1211
32,29%
|
260
31,63%
|
234
34,26%
|
255
34,74%
|
256
31,68%
|
206
29,3%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |