Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 15)
№ | Графа | Свод | 357 | 361 | 689 | 706 | 707 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 12061 | 2544 | 2448 | 2694 | 1735 | 2640 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9650 | 2050 | 2000 | 2150 | 1300 | 2150 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4065 | 951 | 833 | 894 | 521 | 866 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 97 | 18 | 17 | 15 | 18 | 29 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5488 | 1081 | 1150 | 1241 | 761 | 1255 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 97 | 18 | 17 | 15 | 18 | 29 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4064 | 951 | 833 | 893 | 521 | 866 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 427 | 102 | 96 | 90 | 36 | 103 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3734 | 867 | 754 | 818 | 503 | 792 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ильина Юлия Валерьевна |
1409
33,86%
|
321
33,13%
|
293
34,47%
|
311
34,25%
|
195
36,18%
|
289
32,29%
|
12 | Ратушная Вероника Сергеевна |
673
16,17%
|
158
16,31%
|
137
16,12%
|
151
16,63%
|
82
15,21%
|
145
16,2%
|
13 | Синенко Денис Викторович |
1652
39,70%
|
388
40,04%
|
324
38,12%
|
356
39,21%
|
226
41,93%
|
358
40,0%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |