Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
32. Обработано: 32
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный) (ОИК 11)
№ | Графа | Свод | 327 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 692 | 693 | 702 | 703 | 704 | 705 | 708 | 709 | 712 | 713 | 714 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, исключенных из списка избирателей) | 66685 | 1979 | 1199 | 1996 | 2344 | 2265 | 430 | 2138 | 1160 | 805 | 2885 | 2593 | 2268 | 2630 | 2686 | 2112 | 2098 | 2898 | 2471 | 2000 | 897 | 1528 | 2399 | 1943 | 2346 | 1472 | 2409 | 1182 | 2696 | 2716 | 2367 | 3093 | 2680 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 53000 | 1600 | 1400 | 1550 | 1850 | 1850 | 250 | 1650 | 1050 | 600 | 2250 | 1950 | 1850 | 2100 | 2100 | 1700 | 1650 | 2300 | 2000 | 1600 | 700 | 1050 | 1950 | 1550 | 1850 | 1200 | 1900 | 950 | 2150 | 2050 | 1900 | 2350 | 2100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 19043 | 489 | 394 | 606 | 704 | 687 | 112 | 350 | 231 | 245 | 601 | 536 | 799 | 670 | 1099 | 812 | 661 | 646 | 835 | 659 | 268 | 420 | 734 | 667 | 630 | 373 | 534 | 311 | 779 | 915 | 917 | 668 | 691 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 932 | 17 | 23 | 27 | 83 | 24 | 3 | 58 | 2 | 3 | 14 | 9 | 13 | 31 | 6 | 15 | 46 | 24 | 31 | 140 | 11 | 117 | 28 | 26 | 26 | 7 | 25 | 12 | 5 | 31 | 24 | 22 | 29 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 33025 | 1094 | 983 | 917 | 1063 | 1139 | 135 | 1242 | 817 | 352 | 1635 | 1405 | 1038 | 1399 | 995 | 873 | 943 | 1630 | 1134 | 801 | 421 | 513 | 1188 | 857 | 1194 | 820 | 1341 | 627 | 1366 | 1104 | 959 | 1660 | 1380 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 931 | 17 | 23 | 27 | 83 | 24 | 3 | 58 | 2 | 3 | 13 | 9 | 13 | 31 | 6 | 15 | 46 | 24 | 31 | 140 | 11 | 117 | 28 | 26 | 26 | 7 | 25 | 12 | 5 | 31 | 24 | 22 | 29 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 18892 | 489 | 383 | 606 | 703 | 685 | 112 | 350 | 231 | 245 | 594 | 535 | 799 | 670 | 1093 | 812 | 660 | 639 | 835 | 659 | 265 | 314 | 733 | 667 | 630 | 373 | 534 | 311 | 778 | 914 | 915 | 667 | 691 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 2410 | 71 | 44 | 96 | 85 | 84 | 15 | 44 | 30 | 47 | 86 | 105 | 84 | 68 | 82 | 107 | 96 | 81 | 122 | 77 | 32 | 73 | 107 | 76 | 96 | 47 | 60 | 36 | 102 | 116 | 68 | 103 | 70 |
10 | Число действительных бюллетеней | 17413 | 435 | 362 | 537 | 701 | 625 | 100 | 364 | 203 | 201 | 521 | 439 | 728 | 633 | 1017 | 720 | 610 | 582 | 744 | 722 | 244 | 358 | 654 | 617 | 560 | 333 | 499 | 287 | 681 | 829 | 871 | 586 | 650 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Голодюк Валерий Иванович |
6306
31,81%
|
142
28,06%
|
124
30,54%
|
191
30,17%
|
251
31,93%
|
237
33,43%
|
31
26,96%
|
131
32,11%
|
72
30,9%
|
81
32,66%
|
158
26,03%
|
158
29,04%
|
274
33,74%
|
230
32,81%
|
406
36,94%
|
254
30,71%
|
226
32,01%
|
206
31,07%
|
296
34,18%
|
295
36,92%
|
103
37,32%
|
171
39,68%
|
228
29,96%
|
226
32,61%
|
176
26,83%
|
122
32,11%
|
157
28,09%
|
83
25,7%
|
253
32,31%
|
240
25,4%
|
301
32,06%
|
226
32,8%
|
257
35,69%
|
14 | Савин Владимир Васильевич |
6809
34,35%
|
168
33,2%
|
118
29,06%
|
216
34,12%
|
256
32,57%
|
234
33,0%
|
38
33,04%
|
142
34,8%
|
67
28,76%
|
46
18,55%
|
250
41,19%
|
182
33,46%
|
296
36,45%
|
264
37,66%
|
386
35,12%
|
304
36,76%
|
235
33,29%
|
236
35,6%
|
270
31,18%
|
262
32,79%
|
90
32,61%
|
87
20,19%
|
258
33,9%
|
248
35,79%
|
230
35,06%
|
134
35,26%
|
241
43,11%
|
124
38,39%
|
269
34,36%
|
369
39,05%
|
332
35,36%
|
210
30,48%
|
247
34,31%
|
15 | Сысун Виктор Богданович |
4298
21,68%
|
125
24,7%
|
120
29,56%
|
130
20,54%
|
194
24,68%
|
154
21,72%
|
31
26,96%
|
91
22,3%
|
64
27,47%
|
74
29,84%
|
113
18,62%
|
99
18,2%
|
158
19,46%
|
139
19,83%
|
225
20,47%
|
162
19,59%
|
149
21,1%
|
140
21,12%
|
178
20,55%
|
165
20,65%
|
51
18,48%
|
100
23,2%
|
168
22,08%
|
143
20,63%
|
154
23,48%
|
77
20,26%
|
101
18,07%
|
80
24,77%
|
159
20,31%
|
220
23,28%
|
238
25,35%
|
150
21,77%
|
146
20,28%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |