Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 10)
№ | Графа | Свод | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11114 | 2152 | 2472 | 2301 | 1979 | 2210 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9000 | 1750 | 2000 | 1900 | 1600 | 1750 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3809 | 812 | 851 | 810 | 633 | 703 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 131 | 26 | 24 | 20 | 28 | 33 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5060 | 912 | 1125 | 1070 | 939 | 1014 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 131 | 26 | 24 | 20 | 28 | 33 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3804 | 810 | 851 | 810 | 633 | 700 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 339 | 83 | 67 | 73 | 52 | 64 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3596 | 753 | 808 | 757 | 609 | 669 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кучичук Алина Геннадьевна |
659
16,75%
|
114
13,64%
|
160
18,29%
|
131
15,78%
|
112
16,94%
|
142
19,37%
|
12 | Навальнев Вячеслав Юрьевич |
1261
32,05%
|
286
34,21%
|
283
32,34%
|
260
31,33%
|
218
32,98%
|
214
29,2%
|
13 | Пономарев Виктор Георгиевич |
1676
42,59%
|
353
42,22%
|
365
41,71%
|
366
44,1%
|
279
42,21%
|
313
42,7%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |