Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
49. Обработано: 49
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный) (ОИК 9)
№ | Графа | Свод | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 354 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 390 | 695 | 740 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, исключенных из списка избирателей) | 111805 | 2142 | 2421 | 2099 | 2678 | 2290 | 1957 | 1962 | 2600 | 1845 | 2248 | 2404 | 2403 | 2005 | 2398 | 2145 | 2047 | 2362 | 2330 | 2393 | 2380 | 2153 | 2147 | 2358 | 2157 | 2067 | 2208 | 2238 | 2629 | 2837 | 2478 | 2360 | 2601 | 2750 | 1881 | 2738 | 2670 | 2166 | 1972 | 2308 | 1987 | 2210 | 2490 | 2159 | 2285 | 2882 | 2490 | 2273 | 2019 | 1183 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 87100 | 1600 | 1800 | 1500 | 2000 | 1700 | 1450 | 1500 | 2100 | 1500 | 1900 | 1650 | 1900 | 1950 | 1950 | 1850 | 1550 | 1900 | 1850 | 1800 | 1900 | 1750 | 1700 | 1950 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2100 | 2250 | 1900 | 1750 | 1900 | 2050 | 1400 | 1900 | 2050 | 1800 | 1600 | 1900 | 1600 | 1750 | 1900 | 1650 | 1700 | 2050 | 1800 | 1800 | 1650 | 850 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 39263 | 730 | 947 | 827 | 1026 | 786 | 730 | 596 | 820 | 476 | 751 | 827 | 738 | 625 | 906 | 863 | 717 | 853 | 887 | 836 | 813 | 669 | 723 | 783 | 701 | 747 | 755 | 835 | 986 | 1068 | 885 | 876 | 1064 | 1066 | 726 | 869 | 905 | 653 | 656 | 811 | 640 | 717 | 997 | 840 | 739 | 999 | 871 | 852 | 585 | 491 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 996 | 10 | 10 | 56 | 20 | 26 | 25 | 9 | 16 | 23 | 21 | 9 | 4 | 14 | 19 | 24 | 24 | 14 | 25 | 4 | 13 | 15 | 27 | 29 | 27 | 14 | 10 | 5 | 27 | 23 | 12 | 21 | 18 | 18 | 7 | 126 | 22 | 16 | 17 | 20 | 28 | 33 | 18 | 14 | 11 | 17 | 12 | 27 | 7 | 9 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 46841 | 860 | 843 | 617 | 954 | 888 | 695 | 895 | 1264 | 1001 | 1128 | 814 | 1158 | 1311 | 1025 | 963 | 809 | 1033 | 938 | 960 | 1074 | 1066 | 950 | 1138 | 972 | 939 | 1035 | 960 | 1087 | 1159 | 1003 | 853 | 818 | 966 | 667 | 905 | 1123 | 1131 | 927 | 1069 | 932 | 1000 | 885 | 796 | 950 | 1034 | 917 | 921 | 1058 | 350 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 994 | 10 | 10 | 56 | 20 | 26 | 25 | 9 | 16 | 23 | 21 | 9 | 4 | 14 | 19 | 24 | 24 | 14 | 25 | 4 | 13 | 15 | 27 | 29 | 27 | 14 | 10 | 5 | 25 | 23 | 12 | 21 | 18 | 18 | 7 | 126 | 22 | 16 | 17 | 20 | 28 | 33 | 18 | 14 | 11 | 17 | 12 | 27 | 7 | 9 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 39199 | 730 | 947 | 827 | 1025 | 786 | 726 | 596 | 820 | 476 | 751 | 827 | 738 | 625 | 906 | 863 | 716 | 853 | 884 | 836 | 812 | 669 | 723 | 783 | 699 | 747 | 753 | 835 | 986 | 1068 | 885 | 873 | 1064 | 1065 | 725 | 869 | 905 | 653 | 656 | 811 | 640 | 715 | 996 | 839 | 736 | 998 | 865 | 822 | 584 | 491 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 3064 | 71 | 66 | 61 | 76 | 62 | 52 | 37 | 96 | 36 | 54 | 84 | 67 | 63 | 79 | 57 | 57 | 63 | 50 | 46 | 68 | 74 | 45 | 68 | 67 | 48 | 48 | 78 | 61 | 70 | 57 | 56 | 64 | 99 | 54 | 87 | 62 | 85 | 63 | 66 | 37 | 49 | 60 | 43 | 69 | 86 | 69 | 69 | 50 | 35 |
10 | Число действительных бюллетеней | 37129 | 669 | 891 | 822 | 969 | 750 | 699 | 568 | 740 | 463 | 718 | 752 | 675 | 576 | 846 | 830 | 683 | 804 | 859 | 794 | 757 | 610 | 705 | 744 | 659 | 713 | 715 | 762 | 950 | 1021 | 840 | 838 | 1018 | 984 | 678 | 908 | 865 | 584 | 610 | 765 | 631 | 699 | 954 | 810 | 678 | 929 | 808 | 780 | 541 | 465 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Калошин Андрей Викторович |
10780
26,82%
|
201
27,16%
|
263
27,48%
|
267
30,24%
|
279
26,7%
|
198
24,38%
|
192
25,57%
|
157
25,95%
|
228
27,27%
|
134
26,85%
|
196
25,39%
|
234
27,99%
|
217
29,25%
|
165
25,82%
|
243
26,27%
|
227
25,59%
|
182
24,59%
|
218
25,14%
|
257
28,27%
|
244
29,05%
|
219
26,55%
|
184
26,9%
|
227
30,27%
|
214
26,35%
|
170
23,42%
|
202
26,54%
|
211
27,65%
|
227
27,02%
|
269
26,61%
|
276
25,3%
|
238
26,53%
|
267
29,87%
|
295
27,26%
|
274
25,3%
|
223
30,46%
|
287
28,84%
|
256
27,62%
|
197
29,45%
|
195
28,97%
|
208
25,03%
|
171
25,6%
|
181
24,2%
|
255
25,15%
|
202
23,68%
|
220
29,45%
|
251
24,73%
|
203
23,15%
|
245
28,86%
|
180
30,46%
|
131
26,2%
|
14 | Ковалевич Мария Андреевна |
6376
15,86%
|
109
14,73%
|
147
15,36%
|
122
13,82%
|
174
16,65%
|
142
17,49%
|
110
14,65%
|
103
17,02%
|
124
14,83%
|
83
16,63%
|
118
15,28%
|
138
16,51%
|
132
17,79%
|
121
18,94%
|
139
15,03%
|
114
12,85%
|
120
16,22%
|
136
15,69%
|
141
15,51%
|
129
15,36%
|
140
16,97%
|
119
17,4%
|
113
15,07%
|
130
16,01%
|
114
15,7%
|
92
12,09%
|
132
17,3%
|
125
14,88%
|
163
16,12%
|
153
14,02%
|
123
13,71%
|
163
18,23%
|
195
18,02%
|
189
17,45%
|
120
16,39%
|
145
14,57%
|
164
17,69%
|
97
14,5%
|
131
19,47%
|
127
15,28%
|
102
15,27%
|
119
15,91%
|
163
16,07%
|
135
15,83%
|
120
16,06%
|
134
13,2%
|
141
16,08%
|
134
15,78%
|
107
18,1%
|
84
16,8%
|
15 | Кузнецов Петр Алексеевич |
5319
13,23%
|
115
15,54%
|
124
12,96%
|
117
13,25%
|
127
12,15%
|
116
14,29%
|
110
14,65%
|
75
12,4%
|
113
13,52%
|
64
12,83%
|
98
12,69%
|
105
12,56%
|
103
13,88%
|
73
11,42%
|
126
13,62%
|
126
14,21%
|
111
15,0%
|
101
11,65%
|
122
13,42%
|
117
13,93%
|
95
11,52%
|
92
13,45%
|
84
11,2%
|
99
12,19%
|
111
15,29%
|
98
12,88%
|
85
11,14%
|
82
9,76%
|
124
12,27%
|
145
13,29%
|
118
13,15%
|
103
11,52%
|
124
11,46%
|
126
11,63%
|
75
10,25%
|
159
15,98%
|
119
12,84%
|
73
10,91%
|
88
13,08%
|
107
12,88%
|
113
16,92%
|
115
15,37%
|
124
12,23%
|
126
14,77%
|
84
11,24%
|
135
13,3%
|
194
22,12%
|
119
14,02%
|
82
13,87%
|
77
15,4%
|
16 | Резяпова Галина Александровна |
14654
36,46%
|
244
32,97%
|
357
37,3%
|
316
35,79%
|
389
37,22%
|
294
36,21%
|
287
38,22%
|
233
38,51%
|
275
32,89%
|
182
36,47%
|
306
39,64%
|
275
32,89%
|
223
30,05%
|
217
33,96%
|
338
36,54%
|
363
40,92%
|
270
36,49%
|
349
40,25%
|
339
37,29%
|
304
36,19%
|
303
36,73%
|
215
31,43%
|
281
37,47%
|
301
37,07%
|
264
36,36%
|
321
42,18%
|
287
37,61%
|
328
39,05%
|
394
38,97%
|
447
40,97%
|
361
40,25%
|
305
34,12%
|
404
37,34%
|
395
36,47%
|
260
35,52%
|
317
31,86%
|
326
35,17%
|
217
32,44%
|
196
29,12%
|
323
38,87%
|
245
36,68%
|
284
37,97%
|
412
40,63%
|
347
40,68%
|
254
34,0%
|
409
40,3%
|
270
30,79%
|
282
33,22%
|
172
29,1%
|
173
34,6%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |