Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 21)
№ | Графа | Свод | 408 | 409 | 709 | 713 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11189 | 2885 | 2593 | 2618 | 3093 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8600 | 2250 | 1950 | 2050 | 2350 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2708 | 600 | 536 | 910 | 662 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 76 | 14 | 9 | 31 | 22 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5816 | 1636 | 1405 | 1109 | 1666 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 76 | 14 | 9 | 31 | 22 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2690 | 586 | 536 | 908 | 660 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 343 | 80 | 97 | 80 | 86 |
10 | Число действительных бюллетеней | 2423 | 520 | 448 | 859 | 596 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Киселева Алина Андреевна |
545
19,70%
|
110
18,33%
|
100
18,35%
|
199
21,19%
|
136
19,94%
|
12 | Кушникова Ирина Владимировна |
568
20,54%
|
127
21,17%
|
115
21,1%
|
186
19,81%
|
140
20,53%
|
13 | Нечепуренко Дмитрий Сергеевич |
909
32,86%
|
183
30,5%
|
151
27,71%
|
348
37,06%
|
227
33,28%
|
14 | Сизова Анна Олеговна |
401
14,50%
|
100
16,67%
|
82
15,05%
|
126
13,42%
|
93
13,64%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |