Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 7)
№ | Графа | Свод | 332 | 374 | 375 | 376 | 377 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 12171 | 2361 | 2484 | 2159 | 2285 | 2882 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9100 | 1800 | 1900 | 1650 | 1700 | 2050 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4342 | 820 | 991 | 834 | 738 | 959 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 64 | 4 | 18 | 14 | 11 | 17 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 4694 | 976 | 891 | 802 | 951 | 1074 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 64 | 4 | 18 | 14 | 11 | 17 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4338 | 820 | 989 | 834 | 737 | 958 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 441 | 70 | 90 | 63 | 103 | 115 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3961 | 754 | 917 | 785 | 645 | 860 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Колесина Алена Олеговна |
1220
27,71%
|
233
28,28%
|
265
26,32%
|
244
28,77%
|
203
27,14%
|
275
28,21%
|
12 | Харалгина Виктория Валерьевна |
1230
27,94%
|
248
30,1%
|
286
28,4%
|
236
27,83%
|
194
25,94%
|
266
27,28%
|
13 | Явишев Айдар Альбертович |
1511
34,33%
|
273
33,13%
|
366
36,35%
|
305
35,97%
|
248
33,16%
|
319
32,72%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |