Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 8)
№ | Графа | Свод | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 12039 | 2472 | 2360 | 2601 | 2750 | 1856 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9000 | 1900 | 1750 | 1900 | 2050 | 1400 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4547 | 879 | 874 | 1023 | 1061 | 710 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 76 | 12 | 21 | 18 | 18 | 7 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 4377 | 1009 | 855 | 859 | 971 | 683 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 76 | 12 | 21 | 18 | 18 | 7 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4545 | 879 | 874 | 1023 | 1059 | 710 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 441 | 75 | 68 | 91 | 125 | 82 |
10 | Число действительных бюллетеней | 4180 | 816 | 827 | 950 | 952 | 635 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Глуховский Давыд Александрович |
1693
36,64%
|
327
36,7%
|
330
36,87%
|
355
34,1%
|
388
36,03%
|
293
40,86%
|
12 | Гордеев Дмитрий Алексеевич |
1957
42,35%
|
381
42,76%
|
397
44,36%
|
464
44,57%
|
452
41,97%
|
263
36,68%
|
13 | Соколов Алексей Андреевич |
530
11,47%
|
108
12,12%
|
100
11,17%
|
131
12,58%
|
112
10,4%
|
79
11,02%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |