Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 2)
№ | Графа | Свод | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11488 | 2600 | 1840 | 2248 | 2397 | 2403 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9050 | 2100 | 1500 | 1900 | 1650 | 1900 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3600 | 819 | 472 | 749 | 824 | 736 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 70 | 13 | 23 | 21 | 9 | 4 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5380 | 1268 | 1005 | 1130 | 817 | 1160 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 70 | 13 | 23 | 21 | 9 | 4 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3599 | 819 | 471 | 749 | 824 | 736 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 368 | 94 | 51 | 60 | 88 | 75 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3301 | 738 | 443 | 710 | 745 | 665 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Красноярова Надежда Александровна |
1381
37,64%
|
292
35,1%
|
197
39,88%
|
331
42,99%
|
307
36,85%
|
254
34,32%
|
12 | Никулина Алена Викторовна |
756
20,61%
|
179
21,51%
|
87
17,61%
|
138
17,92%
|
193
23,17%
|
159
21,49%
|
13 | Трифонова Наталья Сергеевна |
1164
31,73%
|
267
32,09%
|
159
32,19%
|
241
31,3%
|
245
29,41%
|
252
34,05%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |