Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 19)
№ | Графа | Свод | 396 | 397 | 398 | 399 | 712 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11298 | 2417 | 2199 | 2289 | 2026 | 2367 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9150 | 1950 | 1800 | 1850 | 1650 | 1900 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4091 | 801 | 819 | 771 | 803 | 897 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 94 | 19 | 21 | 25 | 5 | 24 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 4965 | 1130 | 960 | 1054 | 842 | 979 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 94 | 19 | 21 | 25 | 5 | 24 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4090 | 800 | 819 | 771 | 803 | 897 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 386 | 90 | 59 | 81 | 78 | 78 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3798 | 729 | 781 | 715 | 730 | 843 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Будяков Александр Михайлович |
1163
27,80%
|
185
22,59%
|
285
33,93%
|
228
28,64%
|
191
23,64%
|
274
29,75%
|
12 | Гусейнов Руслан Низамович |
590
14,10%
|
142
17,34%
|
108
12,86%
|
115
14,45%
|
115
14,23%
|
110
11,94%
|
13 | Кучин Алексей Сергеевич |
1769
42,28%
|
342
41,76%
|
348
41,43%
|
337
42,34%
|
369
45,67%
|
373
40,5%
|
14 | Нетреба Андрей Евгеньевич |
276
6,60%
|
60
7,33%
|
40
4,76%
|
35
4,4%
|
55
6,81%
|
86
9,34%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |