Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 5)
№ | Графа | Свод | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11969 | 2067 | 2206 | 2238 | 2629 | 2829 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9650 | 1700 | 1800 | 1800 | 2100 | 2250 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4372 | 743 | 753 | 829 | 983 | 1064 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 76 | 14 | 10 | 5 | 24 | 23 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5202 | 943 | 1037 | 966 | 1093 | 1163 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 73 | 14 | 10 | 5 | 21 | 23 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4356 | 729 | 751 | 829 | 983 | 1064 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 508 | 81 | 95 | 124 | 91 | 117 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3921 | 662 | 666 | 710 | 913 | 970 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Гаврилов Артем Сергеевич |
1966
44,39%
|
357
48,05%
|
314
41,26%
|
367
44,0%
|
475
47,31%
|
453
41,67%
|
12 | Павлова Наталья Михайловна |
1955
44,14%
|
305
41,05%
|
352
46,25%
|
343
41,13%
|
438
43,63%
|
517
47,56%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |