Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
31. Обработано: 31
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный) (ОИК 11)
№ | Графа | Свод | 352 | 353 | 355 | 356 | 357 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 689 | 690 | 697 | 706 | 707 | 711 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 71498 | 2699 | 2481 | 2720 | 2053 | 2554 | 2575 | 1683 | 2465 | 2004 | 2519 | 2201 | 1939 | 2134 | 2591 | 2330 | 2163 | 2478 | 2308 | 1987 | 2210 | 2490 | 2743 | 2368 | 2609 | 2772 | 2698 | 1640 | 2430 | 1735 | 2640 | 1279 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 57250 | 2000 | 2000 | 2200 | 1650 | 2050 | 2050 | 1350 | 2000 | 1600 | 2050 | 1800 | 1550 | 1700 | 2100 | 1900 | 1750 | 2000 | 1900 | 1600 | 1750 | 1800 | 2200 | 2000 | 2100 | 2250 | 2150 | 1300 | 1950 | 1300 | 2150 | 1050 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 25583 | 931 | 814 | 938 | 738 | 956 | 810 | 503 | 850 | 767 | 917 | 883 | 673 | 756 | 1005 | 840 | 822 | 850 | 811 | 640 | 715 | 875 | 1100 | 919 | 1042 | 1108 | 897 | 598 | 947 | 536 | 870 | 472 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 605 | 16 | 11 | 19 | 18 | 18 | 26 | 15 | 17 | 11 | 7 | 8 | 16 | 26 | 21 | 23 | 26 | 31 | 20 | 28 | 33 | 12 | 38 | 20 | 20 | 8 | 15 | 9 | 20 | 18 | 29 | 26 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 31062 | 1053 | 1175 | 1243 | 894 | 1076 | 1214 | 832 | 1133 | 822 | 1126 | 909 | 861 | 918 | 1074 | 1037 | 902 | 1119 | 1069 | 932 | 1002 | 913 | 1062 | 1061 | 1038 | 1134 | 1238 | 693 | 983 | 746 | 1251 | 552 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 604 | 16 | 11 | 19 | 18 | 18 | 26 | 15 | 17 | 11 | 7 | 8 | 16 | 26 | 21 | 23 | 26 | 31 | 20 | 28 | 33 | 12 | 38 | 20 | 20 | 8 | 15 | 9 | 20 | 18 | 29 | 25 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 25522 | 931 | 814 | 919 | 738 | 956 | 810 | 503 | 849 | 764 | 917 | 883 | 672 | 756 | 1004 | 839 | 817 | 850 | 811 | 640 | 714 | 864 | 1096 | 918 | 1032 | 1108 | 896 | 598 | 947 | 536 | 870 | 470 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 1876 | 67 | 89 | 67 | 49 | 69 | 75 | 37 | 54 | 44 | 82 | 66 | 54 | 48 | 74 | 67 | 62 | 55 | 68 | 42 | 48 | 75 | 68 | 83 | 57 | 86 | 66 | 41 | 58 | 23 | 74 | 28 |
10 | Число действительных бюллетеней | 24250 | 880 | 736 | 871 | 707 | 905 | 761 | 481 | 812 | 731 | 842 | 825 | 634 | 734 | 951 | 795 | 781 | 826 | 763 | 626 | 699 | 801 | 1066 | 855 | 995 | 1030 | 845 | 566 | 909 | 531 | 825 | 467 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кузнецов Петр Алексеевич |
4358
16,68%
|
145
15,31%
|
118
14,3%
|
145
15,46%
|
125
16,53%
|
194
19,92%
|
116
13,88%
|
90
17,37%
|
135
15,59%
|
134
17,29%
|
155
16,77%
|
132
14,81%
|
100
14,53%
|
142
18,16%
|
150
14,63%
|
126
14,62%
|
125
14,83%
|
134
15,21%
|
118
14,2%
|
107
16,02%
|
128
17,14%
|
178
20,32%
|
236
20,81%
|
194
20,68%
|
192
18,25%
|
203
18,19%
|
148
16,25%
|
91
14,99%
|
162
16,75%
|
102
18,41%
|
161
17,91%
|
72
14,55%
|
12 | Леснова Ольга Валерьевна |
8747
33,48%
|
329
34,74%
|
276
33,45%
|
338
36,03%
|
254
33,6%
|
311
31,93%
|
293
35,05%
|
146
28,19%
|
280
32,33%
|
240
30,97%
|
303
32,79%
|
275
30,86%
|
231
33,58%
|
269
34,4%
|
394
38,44%
|
287
33,29%
|
314
37,25%
|
337
38,25%
|
312
37,55%
|
236
35,33%
|
264
35,34%
|
278
31,74%
|
382
33,69%
|
287
30,6%
|
370
35,17%
|
364
32,62%
|
252
27,66%
|
202
33,28%
|
302
31,23%
|
153
27,62%
|
288
32,04%
|
180
36,36%
|
13 | Матвийчук Григорий Петрович |
4692
17,96%
|
193
20,38%
|
143
17,33%
|
176
18,76%
|
137
18,12%
|
163
16,74%
|
130
15,55%
|
100
19,31%
|
165
19,05%
|
143
18,45%
|
158
17,1%
|
174
19,53%
|
129
18,75%
|
150
19,18%
|
171
16,68%
|
151
17,52%
|
146
17,32%
|
158
17,93%
|
148
17,81%
|
116
17,37%
|
131
17,54%
|
148
16,89%
|
202
17,81%
|
157
16,74%
|
186
17,68%
|
197
17,65%
|
183
20,09%
|
97
15,98%
|
190
19,65%
|
103
18,59%
|
154
17,13%
|
93
18,79%
|
14 | Мищенко Роман Сергеевич |
6453
24,70%
|
213
22,49%
|
199
24,12%
|
212
22,6%
|
191
25,26%
|
237
24,33%
|
222
26,56%
|
145
27,99%
|
232
26,79%
|
214
27,61%
|
226
24,46%
|
244
27,38%
|
174
25,29%
|
173
22,12%
|
236
23,02%
|
231
26,8%
|
196
23,25%
|
197
22,36%
|
185
22,26%
|
167
25,0%
|
176
23,56%
|
197
22,49%
|
246
21,69%
|
217
23,13%
|
247
23,48%
|
266
23,84%
|
262
28,76%
|
176
29,0%
|
255
26,37%
|
173
31,23%
|
222
24,69%
|
122
24,65%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |