Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
34. Обработано: 34
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный) (ОИК 9)
№ | Графа | Свод | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 329 | 390 | 406 | 407 | 408 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 692 | 693 | 708 | 713 | 714 | 740 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 73816 | 2142 | 2421 | 2111 | 2678 | 2290 | 1957 | 1962 | 2600 | 1845 | 2248 | 2404 | 2403 | 2005 | 2048 | 2271 | 1160 | 805 | 2885 | 2268 | 2630 | 2686 | 2110 | 2099 | 2898 | 2471 | 2000 | 897 | 1528 | 2399 | 1943 | 2696 | 3093 | 2680 | 1183 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 57800 | 1600 | 1800 | 1500 | 2000 | 1700 | 1450 | 1500 | 2100 | 1500 | 1900 | 1650 | 1900 | 1950 | 1550 | 1800 | 1050 | 600 | 2250 | 1850 | 2100 | 2100 | 1700 | 1650 | 2300 | 2000 | 1600 | 700 | 1050 | 1950 | 1550 | 2150 | 2350 | 2100 | 850 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 23390 | 730 | 944 | 827 | 1026 | 786 | 730 | 600 | 820 | 476 | 753 | 827 | 738 | 624 | 718 | 816 | 228 | 246 | 597 | 810 | 669 | 1095 | 810 | 661 | 647 | 835 | 662 | 268 | 420 | 732 | 667 | 779 | 668 | 690 | 491 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 858 | 10 | 10 | 56 | 20 | 27 | 25 | 9 | 14 | 23 | 21 | 9 | 4 | 14 | 24 | 27 | 2 | 1 | 14 | 13 | 31 | 6 | 15 | 46 | 24 | 31 | 140 | 11 | 112 | 28 | 26 | 5 | 22 | 29 | 9 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 33552 | 860 | 846 | 617 | 954 | 887 | 695 | 891 | 1266 | 1001 | 1126 | 814 | 1158 | 1312 | 808 | 957 | 820 | 353 | 1639 | 1027 | 1400 | 999 | 875 | 943 | 1629 | 1134 | 798 | 421 | 518 | 1190 | 857 | 1366 | 1660 | 1381 | 350 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 858 | 10 | 10 | 56 | 20 | 27 | 25 | 9 | 14 | 23 | 21 | 9 | 4 | 14 | 24 | 27 | 2 | 1 | 14 | 13 | 31 | 6 | 15 | 46 | 24 | 31 | 140 | 11 | 112 | 28 | 26 | 5 | 22 | 29 | 9 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 23366 | 730 | 944 | 827 | 1025 | 786 | 730 | 600 | 820 | 476 | 753 | 827 | 738 | 624 | 716 | 816 | 228 | 246 | 593 | 810 | 669 | 1089 | 810 | 657 | 644 | 835 | 662 | 265 | 420 | 732 | 667 | 779 | 667 | 690 | 491 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 2045 | 81 | 69 | 63 | 73 | 59 | 47 | 47 | 84 | 34 | 50 | 81 | 64 | 68 | 57 | 60 | 22 | 40 | 71 | 70 | 41 | 70 | 63 | 74 | 48 | 87 | 51 | 21 | 58 | 72 | 64 | 93 | 72 | 54 | 37 |
10 | Число действительных бюллетеней | 22179 | 659 | 885 | 820 | 972 | 754 | 708 | 562 | 750 | 465 | 724 | 755 | 678 | 570 | 683 | 783 | 208 | 207 | 536 | 753 | 659 | 1025 | 762 | 629 | 620 | 779 | 751 | 255 | 474 | 688 | 629 | 691 | 617 | 665 | 463 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Банин Игорь Викторович |
4613
19,04%
|
130
17,57%
|
187
19,6%
|
156
17,67%
|
210
20,1%
|
156
19,19%
|
124
16,42%
|
109
17,9%
|
139
16,67%
|
90
18,04%
|
147
18,99%
|
163
19,5%
|
143
19,27%
|
117
18,34%
|
141
19,05%
|
198
23,49%
|
38
16,52%
|
44
17,81%
|
113
18,62%
|
150
18,23%
|
157
22,43%
|
236
21,55%
|
172
20,85%
|
130
18,49%
|
135
20,21%
|
145
16,74%
|
151
18,83%
|
52
18,84%
|
101
18,98%
|
136
17,89%
|
126
18,18%
|
158
20,15%
|
112
16,26%
|
143
19,89%
|
104
20,8%
|
12 | Бормотов Константин Борисович |
3416
14,10%
|
107
14,46%
|
141
14,78%
|
117
13,25%
|
129
12,34%
|
145
17,84%
|
125
16,56%
|
89
14,61%
|
123
14,75%
|
68
13,63%
|
97
12,53%
|
117
14,0%
|
101
13,61%
|
108
16,93%
|
107
14,46%
|
110
13,05%
|
34
14,78%
|
39
15,79%
|
74
12,19%
|
117
14,22%
|
85
12,14%
|
184
16,8%
|
107
12,97%
|
76
10,81%
|
94
14,07%
|
112
12,93%
|
124
15,46%
|
31
11,23%
|
70
13,16%
|
112
14,74%
|
97
14,0%
|
108
13,78%
|
102
14,8%
|
98
13,63%
|
68
13,6%
|
13 | Ермаков Дмитрий Игоревич |
5713
23,58%
|
182
24,59%
|
214
22,43%
|
234
26,5%
|
224
21,44%
|
159
19,56%
|
158
20,93%
|
137
22,5%
|
211
25,3%
|
125
25,05%
|
164
21,19%
|
196
23,44%
|
206
27,76%
|
139
21,79%
|
159
21,49%
|
191
22,66%
|
72
31,3%
|
43
17,41%
|
187
30,81%
|
183
22,24%
|
166
23,71%
|
240
21,92%
|
190
23,03%
|
149
21,19%
|
170
25,45%
|
196
22,63%
|
181
22,57%
|
74
26,81%
|
129
24,25%
|
195
25,66%
|
162
23,38%
|
185
23,6%
|
189
27,43%
|
186
25,87%
|
117
23,4%
|
14 | Сальников Александр Иванович |
8437
34,83%
|
240
32,43%
|
343
35,95%
|
313
35,45%
|
409
39,14%
|
294
36,16%
|
301
39,87%
|
227
37,27%
|
277
33,21%
|
182
36,47%
|
316
40,83%
|
279
33,37%
|
228
30,73%
|
206
32,29%
|
276
37,3%
|
284
33,69%
|
64
27,83%
|
81
32,79%
|
162
26,69%
|
303
36,82%
|
251
35,86%
|
365
33,33%
|
293
35,52%
|
274
38,98%
|
221
33,08%
|
326
37,64%
|
295
36,78%
|
98
35,51%
|
174
32,71%
|
245
32,24%
|
244
35,21%
|
240
30,61%
|
214
31,06%
|
238
33,1%
|
174
34,8%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |