Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
34. Обработано: 34
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный) (ОИК 12)
№ | Графа | Свод | 327 | 358 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 409 | 691 | 696 | 702 | 703 | 704 | 705 | 709 | 712 | 739 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 70937 | 1979 | 1798 | 2017 | 1928 | 2100 | 1854 | 1568 | 2592 | 2762 | 2738 | 2008 | 1972 | 2639 | 2528 | 2422 | 2208 | 2289 | 2030 | 1199 | 1996 | 2344 | 2265 | 430 | 2138 | 2593 | 2030 | 2693 | 2346 | 1472 | 2409 | 1182 | 2716 | 2367 | 1325 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 57000 | 1600 | 1400 | 1650 | 1600 | 1700 | 1500 | 1250 | 2100 | 2200 | 2200 | 1650 | 1600 | 2100 | 1900 | 1950 | 1800 | 1850 | 1650 | 1400 | 1550 | 1850 | 1850 | 250 | 1650 | 1950 | 1650 | 2200 | 1850 | 1200 | 1900 | 950 | 2050 | 1900 | 1100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 22854 | 489 | 592 | 571 | 683 | 708 | 708 | 544 | 951 | 875 | 953 | 684 | 630 | 893 | 925 | 804 | 829 | 774 | 804 | 374 | 605 | 704 | 687 | 112 | 348 | 539 | 873 | 1036 | 630 | 373 | 534 | 311 | 915 | 923 | 473 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 795 | 17 | 22 | 20 | 24 | 28 | 11 | 18 | 32 | 25 | 23 | 16 | 32 | 21 | 9 | 19 | 21 | 25 | 5 | 23 | 27 | 83 | 24 | 3 | 58 | 9 | 24 | 45 | 26 | 7 | 25 | 12 | 31 | 24 | 6 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 33351 | 1094 | 786 | 1059 | 893 | 964 | 781 | 688 | 1117 | 1300 | 1224 | 950 | 938 | 1186 | 966 | 1127 | 950 | 1051 | 841 | 1003 | 918 | 1063 | 1139 | 135 | 1244 | 1402 | 753 | 1119 | 1194 | 820 | 1341 | 627 | 1104 | 953 | 621 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 795 | 17 | 22 | 20 | 24 | 28 | 11 | 18 | 32 | 25 | 23 | 16 | 32 | 21 | 9 | 19 | 21 | 25 | 5 | 23 | 27 | 83 | 24 | 3 | 58 | 9 | 24 | 45 | 26 | 7 | 25 | 12 | 31 | 24 | 6 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 22813 | 489 | 591 | 571 | 682 | 706 | 708 | 544 | 951 | 875 | 930 | 683 | 630 | 893 | 925 | 804 | 829 | 774 | 804 | 374 | 605 | 703 | 685 | 112 | 348 | 539 | 873 | 1036 | 630 | 373 | 534 | 311 | 905 | 923 | 473 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 2138 | 57 | 49 | 72 | 62 | 72 | 61 | 45 | 113 | 83 | 80 | 65 | 37 | 71 | 97 | 90 | 86 | 73 | 64 | 32 | 93 | 56 | 69 | 9 | 35 | 90 | 50 | 64 | 86 | 47 | 47 | 26 | 83 | 44 | 30 |
10 | Число действительных бюллетеней | 21470 | 449 | 564 | 519 | 644 | 662 | 658 | 517 | 870 | 817 | 873 | 634 | 625 | 843 | 837 | 733 | 764 | 726 | 745 | 365 | 539 | 730 | 640 | 106 | 371 | 458 | 847 | 1017 | 570 | 333 | 512 | 297 | 853 | 903 | 449 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Айсин Ринат Рафикович |
7657
32,43%
|
135
26,68%
|
171
27,9%
|
204
34,52%
|
242
34,28%
|
230
31,34%
|
250
34,77%
|
211
37,54%
|
345
35,1%
|
301
33,44%
|
310
32,53%
|
234
33,48%
|
253
38,22%
|
297
32,49%
|
297
31,8%
|
273
33,17%
|
249
29,29%
|
244
30,54%
|
284
35,11%
|
106
26,7%
|
208
32,91%
|
241
30,66%
|
227
32,02%
|
37
32,17%
|
125
30,79%
|
145
26,46%
|
437
48,72%
|
371
34,32%
|
170
25,91%
|
113
29,74%
|
157
28,09%
|
85
26,32%
|
267
28,53%
|
295
31,15%
|
143
29,85%
|
12 | Алакаев Рустем Рафаильевич |
4665
19,76%
|
118
23,32%
|
145
23,65%
|
104
17,6%
|
109
15,44%
|
141
19,21%
|
119
16,55%
|
81
14,41%
|
170
17,29%
|
175
19,44%
|
192
20,15%
|
124
17,74%
|
116
17,52%
|
181
19,8%
|
203
21,73%
|
151
18,35%
|
186
21,88%
|
158
19,77%
|
182
22,5%
|
77
19,4%
|
91
14,4%
|
163
20,74%
|
136
19,18%
|
26
22,61%
|
88
21,67%
|
124
22,63%
|
126
14,05%
|
191
17,67%
|
156
23,78%
|
78
20,53%
|
147
26,3%
|
85
26,32%
|
218
23,29%
|
204
21,54%
|
100
20,88%
|
13 | Гафурова Анжелика Валерьевна |
3100
13,13%
|
67
13,24%
|
80
13,05%
|
63
10,66%
|
96
13,6%
|
92
12,53%
|
89
12,38%
|
72
12,81%
|
125
12,72%
|
101
11,22%
|
144
15,11%
|
85
12,16%
|
79
11,93%
|
122
13,35%
|
104
11,13%
|
101
12,27%
|
99
11,65%
|
100
12,52%
|
98
12,11%
|
48
12,09%
|
86
13,61%
|
102
12,98%
|
94
13,26%
|
20
17,39%
|
59
14,53%
|
64
11,68%
|
86
9,59%
|
164
15,17%
|
91
13,87%
|
60
15,79%
|
99
17,71%
|
49
15,17%
|
153
16,35%
|
135
14,26%
|
73
15,24%
|
14 | Селюков Михаил Викторович |
6048
25,62%
|
129
25,49%
|
168
27,41%
|
148
25,04%
|
197
27,9%
|
199
27,11%
|
200
27,82%
|
153
27,22%
|
230
23,4%
|
240
26,67%
|
227
23,82%
|
191
27,32%
|
177
26,74%
|
243
26,59%
|
233
24,95%
|
208
25,27%
|
230
27,06%
|
224
28,04%
|
181
22,37%
|
134
33,75%
|
154
24,37%
|
224
28,5%
|
183
25,81%
|
23
20,0%
|
99
24,38%
|
125
22,81%
|
198
22,07%
|
291
26,92%
|
153
23,32%
|
82
21,58%
|
109
19,5%
|
78
24,15%
|
215
22,97%
|
269
28,41%
|
133
27,77%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |