Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 14)
№ | Графа | Свод | 365 | 366 | 367 | 368 | 711 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10265 | 1939 | 2134 | 2586 | 2330 | 1276 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8300 | 1550 | 1700 | 2100 | 1900 | 1050 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3726 | 667 | 750 | 1002 | 837 | 470 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 110 | 16 | 24 | 21 | 23 | 26 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 4464 | 867 | 926 | 1077 | 1040 | 554 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 110 | 16 | 24 | 21 | 23 | 26 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3722 | 666 | 750 | 1002 | 835 | 469 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 279 | 57 | 46 | 68 | 78 | 30 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3553 | 625 | 728 | 955 | 780 | 465 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кузнецов Дмитрий Олегович |
721
18,82%
|
140
20,53%
|
168
21,71%
|
172
16,81%
|
161
18,76%
|
80
16,16%
|
12 | Марчевская Елена Владимировна |
1098
28,65%
|
195
28,59%
|
207
26,74%
|
272
26,59%
|
271
31,59%
|
153
30,91%
|
13 | Слепов Максим Николаевич |
1734
45,25%
|
290
42,52%
|
353
45,61%
|
511
49,95%
|
348
40,56%
|
232
46,87%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |