Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
8. Обработано: 8
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 20)
№ | Графа | Свод | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 12252 | 1130 | 1996 | 2344 | 2256 | 430 | 2131 | 1160 | 805 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9200 | 900 | 1550 | 1850 | 1850 | 250 | 1650 | 550 | 600 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3160 | 337 | 590 | 694 | 683 | 107 | 348 | 156 | 245 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 218 | 23 | 27 | 80 | 24 | 3 | 58 | 2 | 1 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5822 | 540 | 933 | 1076 | 1143 | 140 | 1244 | 392 | 354 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 218 | 23 | 27 | 80 | 24 | 3 | 58 | 2 | 1 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3155 | 337 | 590 | 692 | 680 | 107 | 348 | 156 | 245 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 408 | 38 | 83 | 86 | 82 | 9 | 40 | 26 | 44 |
10 | Число действительных бюллетеней | 2965 | 322 | 534 | 686 | 622 | 101 | 366 | 132 | 202 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кочешков Артем Дмитриевич |
1155
34,24%
|
142
39,44%
|
196
31,77%
|
285
36,92%
|
246
34,94%
|
40
36,36%
|
124
30,54%
|
50
31,65%
|
72
29,27%
|
12 | Минакова Кристина Михайловна |
614
18,20%
|
59
16,39%
|
100
16,21%
|
127
16,45%
|
120
17,05%
|
31
28,18%
|
94
23,15%
|
35
22,15%
|
48
19,51%
|
13 | Птицын Василий Иванович |
1196
35,46%
|
121
33,61%
|
238
38,57%
|
274
35,49%
|
256
36,36%
|
30
27,27%
|
148
36,45%
|
47
29,75%
|
82
33,33%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |