Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
6. Обработано: 6
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 18)
№ | Графа | Свод | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 696 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 12115 | 2017 | 1929 | 2091 | 1831 | 1564 | 2683 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9900 | 1650 | 1600 | 1700 | 1500 | 1250 | 2200 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4210 | 571 | 683 | 706 | 687 | 538 | 1025 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 146 | 20 | 24 | 28 | 11 | 18 | 45 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5544 | 1059 | 893 | 966 | 802 | 694 | 1130 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 146 | 20 | 24 | 28 | 11 | 18 | 45 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4195 | 571 | 682 | 705 | 676 | 538 | 1023 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 386 | 77 | 82 | 78 | 47 | 35 | 67 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3955 | 514 | 624 | 655 | 640 | 521 | 1001 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Изюмова Анастасия Юрьевна |
1157
26,65%
|
171
28,93%
|
185
26,2%
|
196
26,74%
|
158
23,0%
|
140
25,18%
|
307
28,75%
|
12 | Калиниченко Татьяна Викторовна |
1604
36,95%
|
226
38,24%
|
245
34,7%
|
259
35,33%
|
274
39,88%
|
226
40,65%
|
374
35,02%
|
13 | Сисак Зиновий Васильевич |
1194
27,51%
|
117
19,8%
|
194
27,48%
|
200
27,29%
|
208
30,28%
|
155
27,88%
|
320
29,96%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |