Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 4)
№ | Графа | Свод | 326 | 328 | 330 | 331 | 695 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11252 | 2398 | 2145 | 2362 | 2330 | 2017 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9200 | 1950 | 1850 | 1900 | 1850 | 1650 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4036 | 887 | 854 | 831 | 881 | 583 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 89 | 19 | 24 | 14 | 25 | 7 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5075 | 1044 | 972 | 1055 | 944 | 1060 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 89 | 19 | 24 | 14 | 25 | 7 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 4026 | 887 | 854 | 827 | 876 | 582 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 394 | 87 | 72 | 94 | 76 | 65 |
10 | Число действительных бюллетеней | 3721 | 819 | 806 | 747 | 825 | 524 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Бехтин Михаил Михайлович |
1877
45,61%
|
393
43,38%
|
409
46,58%
|
406
48,28%
|
445
49,39%
|
224
38,03%
|
12 | Дунаева Валерия Евгеньевна |
1286
31,25%
|
299
33,0%
|
267
30,41%
|
252
29,96%
|
267
29,63%
|
201
34,13%
|
13 | Эдильбаева Сабина Муратовна |
558
13,56%
|
127
14,02%
|
130
14,81%
|
89
10,58%
|
113
12,54%
|
99
16,81%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |