Выборы в Сургуте
Архив: 19.09.2021
Всего протоколов УИК:
903. Обработано: 903
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва:
Дума ХМАО - Югры VII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VII созыва (ОИК 23)
№ | Графа | Свод | 412 | 692 | 708 | 714 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10457 | 2686 | 2395 | 2696 | 2680 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8300 | 2100 | 1950 | 2150 | 2100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3283 | 1090 | 731 | 778 | 684 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 68 | 6 | 28 | 5 | 29 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 4949 | 1004 | 1191 | 1367 | 1387 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 68 | 6 | 28 | 5 | 29 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3276 | 1084 | 731 | 777 | 684 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 366 | 96 | 101 | 103 | 66 |
10 | Число действительных бюллетеней | 2978 | 994 | 658 | 679 | 647 |
10ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Жеуров Александр Борисович |
893
26,70%
|
298
27,34%
|
202
26,61%
|
220
28,13%
|
173
24,26%
|
12 | Кербель Юлия Васильевна |
823
24,61%
|
288
26,42%
|
181
23,85%
|
175
22,38%
|
179
25,11%
|
13 | Мазуров Виталий Сергеевич |
1262
37,74%
|
408
37,43%
|
275
36,23%
|
284
36,32%
|
295
41,37%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |