Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №25)
№ | Графа | Свод | 414 | 415 | 416 | 418 | 419 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10110 | 2232 | 2765 | 2095 | 1535 | 1483 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 7900 | 1750 | 2150 | 1650 | 1200 | 1150 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2609 | 615 | 694 | 658 | 369 | 273 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 53 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5232 | 1131 | 1455 | 991 | 831 | 824 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 53 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2607 | 615 | 693 | 657 | 369 | 273 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 215 | 50 | 46 | 57 | 23 | 39 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2451 | 569 | 648 | 601 | 346 | 287 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 220 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 29 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 191 | 42 | 44 | 43 | 37 | 25 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 16 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Болгарчук Сергей Сергеевич |
707
26,52%
|
144
23,26%
|
188
27,09%
|
143
21,73%
|
131
35,5%
|
101
30,98%
|
13 | Васин Сергей Викторович |
1744
65,42%
|
425
68,66%
|
460
66,28%
|
458
69,6%
|
215
58,27%
|
186
57,06%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |