Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
26. Обработано: 26
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума ХМАО (Одномандатный) (ОИК №11)
№ | Графа | Свод | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 359 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 379 | 380 | 381 | 382 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 64672 | 1995 | 2801 | 2814 | 2390 | 2303 | 2205 | 2590 | 2059 | 2448 | 2101 | 2621 | 2890 | 2391 | 2795 | 2122 | 2769 | 2492 | 2198 | 2642 | 2405 | 2126 | 2220 | 2967 | 2769 | 2698 | 2861 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 50500 | 1550 | 2100 | 2200 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 1600 | 1900 | 1650 | 2050 | 2250 | 1800 | 2050 | 1650 | 2100 | 1950 | 1750 | 2100 | 1900 | 1700 | 1750 | 2250 | 2100 | 2150 | 2250 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 20167 | 646 | 738 | 829 | 663 | 553 | 826 | 714 | 555 | 750 | 705 | 669 | 936 | 779 | 888 | 668 | 993 | 800 | 708 | 829 | 739 | 628 | 727 | 1058 | 877 | 944 | 945 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 280 | 4 | 108 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 8 | 31 | 30 | 3 | 1 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 30053 | 900 | 1254 | 1363 | 1184 | 1294 | 1122 | 1335 | 1035 | 1148 | 945 | 1378 | 1313 | 1020 | 1160 | 969 | 1103 | 1144 | 1035 | 1266 | 1149 | 1060 | 1015 | 1161 | 1193 | 1203 | 1304 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 280 | 4 | 108 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 8 | 31 | 30 | 3 | 1 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 20132 | 646 | 738 | 825 | 663 | 553 | 826 | 714 | 555 | 750 | 705 | 669 | 936 | 776 | 887 | 664 | 993 | 786 | 707 | 828 | 739 | 628 | 725 | 1056 | 875 | 944 | 944 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1270 | 34 | 43 | 49 | 54 | 32 | 54 | 46 | 33 | 69 | 35 | 44 | 52 | 36 | 52 | 41 | 61 | 50 | 57 | 52 | 56 | 47 | 36 | 76 | 46 | 49 | 66 |
11 | Число действительных бюллетеней | 19142 | 616 | 803 | 784 | 612 | 524 | 774 | 669 | 532 | 683 | 670 | 628 | 885 | 741 | 837 | 636 | 936 | 742 | 657 | 781 | 695 | 593 | 697 | 1011 | 859 | 898 | 879 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 1260 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 247 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 15 | 6 | 16 | 8 | 12 | 13 | 6 | 5 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 14 | 8 | 12 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 79 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 1013 | 35 | 42 | 42 | 42 | 41 | 44 | 35 | 44 | 34 | 42 | 38 | 37 | 44 | 45 | 39 | 35 | 38 | 41 | 41 | 42 | 46 | 40 | 40 | 26 | 32 | 28 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной (окружной) избирательной комиссией избирателям | 165 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 18 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 7 | 6 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Банин Игорь Викторович |
2961
14,51%
|
97
14,92%
|
128
15,13%
|
126
15,13%
|
103
15,47%
|
66
11,87%
|
101
12,2%
|
106
14,83%
|
90
15,93%
|
133
17,69%
|
131
18,58%
|
117
17,41%
|
137
14,62%
|
119
15,32%
|
132
14,85%
|
95
14,03%
|
144
14,44%
|
89
11,24%
|
88
12,32%
|
117
14,05%
|
118
15,71%
|
87
13,59%
|
136
18,55%
|
141
12,97%
|
122
13,48%
|
109
11,51%
|
129
13,65%
|
13 | Банникова Инна Геннадьевна |
4586
22,47%
|
145
22,31%
|
184
21,75%
|
172
20,65%
|
135
20,27%
|
139
25,0%
|
217
26,21%
|
161
22,52%
|
122
21,59%
|
150
19,95%
|
162
22,98%
|
138
20,54%
|
208
22,2%
|
176
22,65%
|
186
20,92%
|
170
25,11%
|
207
20,76%
|
167
21,09%
|
208
29,13%
|
198
23,77%
|
165
21,97%
|
133
20,78%
|
163
22,24%
|
240
22,08%
|
207
22,87%
|
216
22,81%
|
217
22,96%
|
14 | Калошин Андрей Викторович |
2260
11,07%
|
58
8,92%
|
97
11,47%
|
82
9,84%
|
86
12,91%
|
71
12,77%
|
87
10,51%
|
109
15,24%
|
76
13,45%
|
84
11,17%
|
73
10,35%
|
95
14,14%
|
110
11,74%
|
111
14,29%
|
120
13,5%
|
60
8,86%
|
94
9,43%
|
94
11,87%
|
65
9,1%
|
92
11,04%
|
70
9,32%
|
55
8,59%
|
64
8,73%
|
141
12,97%
|
93
10,28%
|
87
9,19%
|
86
9,1%
|
15 | Кандаков Илья Сергеевич |
9335
45,73%
|
316
48,62%
|
394
46,57%
|
404
48,5%
|
288
43,24%
|
248
44,6%
|
369
44,57%
|
293
40,98%
|
244
43,19%
|
316
42,02%
|
304
43,12%
|
278
41,37%
|
430
45,89%
|
335
43,11%
|
399
44,88%
|
311
45,94%
|
491
49,25%
|
392
49,49%
|
296
41,46%
|
374
44,9%
|
342
45,54%
|
318
49,69%
|
334
45,57%
|
489
44,99%
|
437
48,29%
|
486
51,32%
|
447
47,3%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |