Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
6. Обработано: 6
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №16)
№ | Графа | Свод | 360 | 361 | 362 | 363 | 690 | 697 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11946 | 1809 | 2299 | 2103 | 2890 | 1275 | 1570 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9350 | 1400 | 1800 | 1650 | 2250 | 1000 | 1250 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3609 | 431 | 684 | 675 | 936 | 394 | 489 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5730 | 969 | 1116 | 967 | 1313 | 605 | 760 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3608 | 431 | 684 | 675 | 935 | 394 | 489 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 207 | 26 | 48 | 48 | 43 | 26 | 16 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3412 | 405 | 636 | 635 | 893 | 369 | 474 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 240 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 64 | 11 | 13 | 9 | 13 | 3 | 15 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 176 | 29 | 37 | 41 | 37 | 22 | 10 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 24 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | 3 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Витвицкий Евгений Иванович |
450
12,43%
|
50
11,6%
|
74
10,82%
|
91
13,32%
|
129
13,78%
|
50
12,66%
|
56
11,43%
|
13 | Воробьев Валентин Октавьянович |
662
18,29%
|
91
21,11%
|
126
18,42%
|
118
17,28%
|
168
17,95%
|
67
16,96%
|
92
18,78%
|
14 | Клишин Владимир Васильевич |
1640
45,32%
|
172
39,91%
|
319
46,64%
|
296
43,34%
|
441
47,12%
|
167
42,28%
|
245
50,0%
|
15 | Кулешов Андрей Александрович |
523
14,45%
|
74
17,17%
|
103
15,06%
|
101
14,79%
|
121
12,93%
|
68
17,22%
|
56
11,43%
|
16 | Панасенко Станислав Вячеславович |
137
3,79%
|
18
4,18%
|
14
2,05%
|
29
4,25%
|
34
3,63%
|
17
4,3%
|
25
5,1%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |