Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
6. Обработано: 6
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №20)
№ | Графа | Свод | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10194 | 1738 | 2356 | 1654 | 1959 | 481 | 2006 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 7900 | 1300 | 1850 | 1300 | 1550 | 400 | 1500 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2517 | 569 | 749 | 341 | 444 | 102 | 312 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 50 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 32 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5333 | 727 | 1095 | 955 | 1102 | 298 | 1156 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 50 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 32 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2511 | 569 | 743 | 341 | 444 | 102 | 312 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 179 | 40 | 43 | 17 | 46 | 9 | 24 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2382 | 533 | 706 | 328 | 402 | 93 | 320 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 225 | 40 | 50 | 40 | 40 | 15 | 40 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 43 | 14 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 182 | 26 | 39 | 38 | 31 | 10 | 38 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 16 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кадочников Никита Николаевич |
198
7,73%
|
62
10,82%
|
58
7,74%
|
18
5,22%
|
25
5,58%
|
10
9,8%
|
25
7,27%
|
13 | Миронов Николай Геннадьевич |
287
11,21%
|
70
12,22%
|
60
8,01%
|
43
12,46%
|
53
11,83%
|
18
17,65%
|
43
12,5%
|
14 | Птицын Василий Иванович |
863
33,70%
|
175
30,54%
|
253
33,78%
|
124
35,94%
|
146
32,59%
|
29
28,43%
|
136
39,53%
|
15 | Трошкин Александр Борисович |
664
25,93%
|
125
21,82%
|
203
27,1%
|
87
25,22%
|
130
29,02%
|
24
23,53%
|
95
27,62%
|
16 | Щербаков Виталий Владимирович |
370
14,45%
|
101
17,63%
|
132
17,62%
|
56
16,23%
|
48
10,71%
|
12
11,76%
|
21
6,1%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |