Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №6)
№ | Графа | Свод | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11231 | 2040 | 2175 | 2575 | 2251 | 2190 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8850 | 1600 | 1700 | 2050 | 1800 | 1700 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3329 | 549 | 668 | 788 | 655 | 669 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5503 | 1048 | 1029 | 1255 | 1144 | 1027 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 18 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3325 | 549 | 668 | 786 | 653 | 669 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 191 | 39 | 46 | 45 | 32 | 29 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3152 | 513 | 625 | 748 | 622 | 644 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 230 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 41 | 6 | 5 | 8 | 8 | 14 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 189 | 44 | 45 | 42 | 42 | 16 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 22 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Болотов Владимир Николаевич |
1699
50,82%
|
257
46,56%
|
318
47,39%
|
410
51,7%
|
338
51,68%
|
376
55,87%
|
13 | Кочетов Сергей Юрьевич |
502
15,02%
|
90
16,3%
|
122
18,18%
|
119
15,01%
|
90
13,76%
|
81
12,04%
|
14 | Сальников Арсений Игоревич |
470
14,06%
|
70
12,68%
|
91
13,56%
|
122
15,38%
|
94
14,37%
|
93
13,82%
|
15 | Хамутовский Евгений Александрович |
481
14,39%
|
96
17,39%
|
94
14,01%
|
97
12,23%
|
100
15,29%
|
94
13,97%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |