Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №2)
№ | Графа | Свод | 320 | 321 | 322 | 323 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 9707 | 2752 | 2098 | 2612 | 2245 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 7650 | 2150 | 1650 | 2050 | 1800 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2548 | 683 | 492 | 744 | 629 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 19 | 3 | 5 | 10 | 1 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5083 | 1464 | 1153 | 1296 | 1170 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 19 | 3 | 5 | 10 | 1 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2546 | 681 | 492 | 744 | 629 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 172 | 37 | 36 | 53 | 46 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2393 | 647 | 461 | 701 | 584 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 43 | 19 | 5 | 14 | 5 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 17 | 1 | 1 | 14 | 1 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 157 | 31 | 45 | 36 | 45 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Красноярова Надежда Александровна |
1429
55,71%
|
380
55,56%
|
288
57,95%
|
442
58,62%
|
319
50,63%
|
13 | Накаряков Антон Васильевич |
469
18,28%
|
128
18,71%
|
93
18,71%
|
112
14,85%
|
136
21,59%
|
14 | Рустамов Илхам Фирудин Оглы |
269
10,49%
|
60
8,77%
|
40
8,05%
|
90
11,94%
|
79
12,54%
|
15 | Урдя Светлана Степановна |
226
8,81%
|
79
11,55%
|
40
8,05%
|
57
7,56%
|
50
7,94%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |