Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №3)
№ | Графа | Свод | 317 | 318 | 319 | 325 | 329 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10341 | 2066 | 2165 | 2046 | 1961 | 2103 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8250 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1650 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3007 | 577 | 670 | 494 | 538 | 728 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5230 | 1016 | 1026 | 1106 | 1160 | 922 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3006 | 576 | 670 | 494 | 538 | 728 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 262 | 47 | 51 | 31 | 53 | 80 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2757 | 536 | 623 | 463 | 487 | 648 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 45 | 9 | 13 | 4 | 5 | 14 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 205 | 41 | 37 | 46 | 45 | 36 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Бигаева Маргарита Дмитриевна |
430
14,24%
|
86
14,75%
|
97
14,39%
|
73
14,78%
|
76
14,07%
|
98
13,46%
|
13 | Иваницкий Эдуард Юрьевич |
993
32,89%
|
211
36,19%
|
244
36,2%
|
131
26,52%
|
165
30,56%
|
242
33,24%
|
14 | Кристя Дина Наильевна |
73
2,42%
|
9
1,54%
|
19
2,82%
|
9
1,82%
|
20
3,7%
|
16
2,2%
|
15 | Крылов Дмитрий Александрович |
152
5,03%
|
31
5,32%
|
32
4,75%
|
37
7,49%
|
17
3,15%
|
35
4,81%
|
16 | Панфилова Татьяна Владимировна |
652
21,60%
|
127
21,78%
|
135
20,03%
|
109
22,06%
|
131
24,26%
|
150
20,6%
|
17 | Северчуков Роман Геннадьевич |
457
15,14%
|
72
12,35%
|
96
14,24%
|
104
21,05%
|
78
14,44%
|
107
14,7%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |