Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №11)
№ | Графа | Свод | 374 | 376 | 377 | 378 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10381 | 2536 | 2354 | 2849 | 2642 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8200 | 2000 | 1850 | 2300 | 2050 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3464 | 988 | 695 | 907 | 874 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 32 | 9 | 11 | 8 | 4 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 4704 | 1003 | 1144 | 1385 | 1172 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 32 | 9 | 11 | 8 | 4 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3458 | 984 | 694 | 907 | 873 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 255 | 88 | 43 | 58 | 66 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3235 | 905 | 662 | 857 | 811 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 170 | 50 | 50 | 35 | 35 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 44 | 12 | 8 | 14 | 10 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 126 | 38 | 42 | 21 | 25 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 40 | 15 | 9 | 14 | 2 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Гуз Дмитрий Геннадьевич |
1787
51,20%
|
535
53,88%
|
341
48,37%
|
486
53,11%
|
425
48,46%
|
13 | Кондратцев Игорь Владимирович |
859
24,61%
|
210
21,15%
|
189
26,81%
|
226
24,7%
|
234
26,68%
|
14 | Матвийчук Григорий Петрович |
589
16,88%
|
160
16,11%
|
132
18,72%
|
145
15,85%
|
152
17,33%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |