Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
116. Обработано: 116
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума ХМАО (Единый) (Дума Хмао (Единый))
№ | Графа | Свод | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 695 | 696 | 697 | 702 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 265812 | 2251 | 2652 | 2224 | 2712 | 2066 | 2165 | 2046 | 2752 | 2098 | 2612 | 2245 | 2493 | 1962 | 2439 | 2196 | 2396 | 2103 | 2433 | 2398 | 2568 | 2666 | 2040 | 2175 | 2575 | 2251 | 2190 | 2346 | 2400 | 2734 | 2738 | 2549 | 2455 | 2712 | 2890 | 1995 | 2801 | 2815 | 2392 | 2303 | 2205 | 2590 | 2059 | 2448 | 2101 | 2294 | 2920 | 2621 | 1809 | 2306 | 2103 | 2890 | 2391 | 2797 | 2122 | 2769 | 2492 | 2198 | 2663 | 2405 | 2126 | 2220 | 2536 | 2229 | 2354 | 2849 | 2642 | 2967 | 2769 | 2702 | 2861 | 2442 | 2078 | 2115 | 2005 | 1702 | 2601 | 2719 | 1023 | 2500 | 2445 | 1760 | 2774 | 2547 | 2559 | 2579 | 2299 | 2549 | 1738 | 2356 | 1657 | 1959 | 481 | 2006 | 883 | 1271 | 2638 | 2511 | 2682 | 2372 | 2374 | 2117 | 2243 | 2766 | 2095 | 2947 | 1535 | 1535 | 2626 | 1275 | 2164 | 2199 | 1876 | 2425 | 2530 | 1570 | 8 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 208300 | 1800 | 2100 | 1700 | 2100 | 1600 | 1700 | 1600 | 2150 | 1650 | 2050 | 1800 | 1950 | 1700 | 1900 | 1500 | 1900 | 1650 | 1900 | 1900 | 2050 | 2100 | 1600 | 1700 | 2050 | 1800 | 1700 | 1850 | 1900 | 2150 | 2150 | 2000 | 1950 | 2150 | 2300 | 1550 | 2100 | 2200 | 1850 | 1850 | 1950 | 2050 | 1600 | 1900 | 1650 | 1700 | 2300 | 2050 | 1400 | 1800 | 1650 | 2250 | 1800 | 2050 | 1650 | 2100 | 1950 | 1750 | 2100 | 1900 | 1700 | 1750 | 2000 | 1800 | 1850 | 2300 | 2050 | 2250 | 2100 | 2150 | 2250 | 1950 | 1600 | 1700 | 1600 | 1350 | 2050 | 2150 | 800 | 1950 | 1950 | 1400 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1300 | 1850 | 1300 | 1550 | 400 | 1500 | 650 | 1000 | 2000 | 1900 | 2100 | 1850 | 1650 | 1650 | 1750 | 2150 | 1650 | 2200 | 1200 | 1150 | 2050 | 1000 | 1700 | 1700 | 1450 | 1900 | 2000 | 1250 | 500 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 78488 | 570 | 854 | 632 | 869 | 580 | 668 | 494 | 686 | 493 | 754 | 629 | 536 | 539 | 794 | 503 | 814 | 728 | 797 | 875 | 723 | 796 | 551 | 671 | 789 | 655 | 672 | 690 | 717 | 855 | 918 | 752 | 791 | 932 | 978 | 650 | 739 | 830 | 665 | 555 | 827 | 714 | 555 | 750 | 706 | 674 | 838 | 669 | 430 | 696 | 683 | 936 | 779 | 890 | 670 | 993 | 800 | 714 | 831 | 739 | 630 | 727 | 988 | 781 | 695 | 912 | 876 | 1058 | 886 | 948 | 945 | 617 | 665 | 637 | 642 | 525 | 868 | 715 | 287 | 705 | 677 | 558 | 801 | 702 | 756 | 887 | 705 | 839 | 570 | 757 | 342 | 444 | 105 | 312 | 179 | 285 | 423 | 334 | 904 | 703 | 693 | 809 | 615 | 695 | 657 | 748 | 372 | 285 | 687 | 396 | 608 | 522 | 637 | 496 | 743 | 489 | 8 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 1073 | 0 | 0 | 52 | 3 | 55 | 4 | 0 | 22 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 108 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 52 | 4 | 6 | 7 | 22 | 12 | 12 | 8 | 9 | 2 | 11 | 8 | 4 | 100 | 138 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 72 | 0 | 23 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 128739 | 1230 | 1246 | 1016 | 1228 | 965 | 1028 | 1106 | 1442 | 1152 | 1286 | 1170 | 1414 | 1159 | 1100 | 996 | 1080 | 922 | 1096 | 1018 | 1327 | 1301 | 1046 | 1026 | 1254 | 1144 | 1024 | 1160 | 1180 | 1285 | 1230 | 1244 | 1159 | 1212 | 1321 | 896 | 1253 | 1362 | 1182 | 1292 | 1121 | 1335 | 1035 | 1148 | 944 | 1022 | 1462 | 1378 | 970 | 1104 | 959 | 1313 | 1020 | 1158 | 928 | 1103 | 1144 | 1029 | 1247 | 1149 | 1058 | 1015 | 1003 | 1017 | 1144 | 1380 | 1170 | 1092 | 1076 | 1199 | 1304 | 1329 | 931 | 1059 | 955 | 821 | 1176 | 1432 | 513 | 1243 | 1273 | 842 | 1398 | 1296 | 1240 | 1109 | 1089 | 1161 | 726 | 1087 | 952 | 1102 | 295 | 1116 | 471 | 692 | 1576 | 1564 | 1191 | 1141 | 957 | 839 | 1122 | 1454 | 992 | 1451 | 828 | 782 | 1361 | 603 | 1092 | 1178 | 810 | 1404 | 1255 | 760 | 492 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1046 | 0 | 0 | 52 | 3 | 55 | 4 | 0 | 22 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 108 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 26 | 4 | 6 | 7 | 22 | 12 | 12 | 8 | 9 | 2 | 11 | 8 | 4 | 100 | 138 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 72 | 0 | 23 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 78340 | 570 | 852 | 632 | 869 | 579 | 668 | 494 | 685 | 493 | 754 | 628 | 536 | 537 | 794 | 503 | 814 | 728 | 797 | 874 | 722 | 763 | 551 | 671 | 788 | 654 | 672 | 690 | 717 | 855 | 918 | 748 | 791 | 932 | 973 | 650 | 739 | 779 | 665 | 555 | 827 | 714 | 555 | 750 | 706 | 673 | 838 | 669 | 430 | 695 | 683 | 934 | 778 | 889 | 667 | 993 | 793 | 707 | 830 | 738 | 630 | 725 | 988 | 781 | 694 | 912 | 875 | 1056 | 886 | 948 | 944 | 617 | 665 | 637 | 642 | 525 | 867 | 715 | 287 | 704 | 677 | 558 | 801 | 701 | 756 | 887 | 705 | 839 | 570 | 751 | 342 | 443 | 105 | 312 | 179 | 285 | 423 | 334 | 904 | 703 | 693 | 809 | 615 | 694 | 656 | 748 | 372 | 285 | 687 | 396 | 608 | 522 | 637 | 496 | 743 | 489 | 8 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 3303 | 24 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 32 | 24 | 46 | 16 | 21 | 20 | 35 | 25 | 24 | 29 | 40 | 46 | 19 | 33 | 25 | 29 | 34 | 30 | 20 | 26 | 36 | 35 | 32 | 28 | 21 | 28 | 41 | 27 | 31 | 36 | 35 | 18 | 32 | 47 | 21 | 49 | 34 | 27 | 31 | 30 | 22 | 36 | 26 | 34 | 32 | 37 | 26 | 39 | 31 | 30 | 39 | 32 | 28 | 24 | 46 | 18 | 32 | 44 | 34 | 57 | 42 | 40 | 33 | 27 | 26 | 44 | 28 | 24 | 31 | 25 | 9 | 18 | 27 | 24 | 23 | 37 | 36 | 40 | 30 | 39 | 29 | 34 | 15 | 23 | 6 | 22 | 8 | 24 | 15 | 20 | 39 | 31 | 20 | 28 | 34 | 26 | 38 | 23 | 13 | 21 | 21 | 13 | 29 | 11 | 24 | 15 | 19 | 21 | 0 |
11 | Число действительных бюллетеней | 76083 | 546 | 818 | 651 | 841 | 605 | 646 | 473 | 675 | 474 | 718 | 613 | 515 | 519 | 765 | 479 | 796 | 699 | 764 | 835 | 703 | 733 | 529 | 645 | 761 | 625 | 656 | 664 | 684 | 830 | 887 | 724 | 770 | 910 | 933 | 627 | 816 | 751 | 633 | 540 | 797 | 668 | 544 | 703 | 672 | 650 | 807 | 642 | 408 | 659 | 665 | 901 | 747 | 854 | 667 | 958 | 768 | 684 | 813 | 718 | 614 | 709 | 951 | 765 | 673 | 876 | 845 | 1099 | 982 | 911 | 912 | 594 | 643 | 597 | 617 | 505 | 842 | 693 | 278 | 688 | 650 | 534 | 779 | 666 | 724 | 851 | 681 | 800 | 545 | 723 | 333 | 424 | 99 | 362 | 171 | 284 | 409 | 316 | 870 | 678 | 673 | 783 | 594 | 669 | 619 | 726 | 359 | 347 | 668 | 384 | 579 | 511 | 616 | 481 | 726 | 469 | 8 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 5465 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 0 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 1004 | 7 | 18 | 9 | 11 | 9 | 13 | 4 | 19 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 7 | 11 | 11 | 14 | 9 | 11 | 8 | 15 | 6 | 5 | 8 | 8 | 14 | 4 | 6 | 3 | 8 | 13 | 14 | 14 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 15 | 6 | 16 | 8 | 10 | 5 | 12 | 11 | 13 | 9 | 13 | 6 | 5 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 | 8 | 14 | 10 | 10 | 14 | 8 | 12 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 14 | 10 | 14 | 4 | 6 | 14 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 | 0 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 417 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 42 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 12 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 4461 | 43 | 32 | 41 | 39 | 41 | 37 | 46 | 31 | 45 | 36 | 45 | 36 | 45 | 43 | 29 | 39 | 36 | 41 | 39 | 42 | 35 | 44 | 45 | 42 | 42 | 36 | 46 | 44 | 47 | 42 | 37 | 36 | 36 | 39 | 35 | 42 | 42 | 42 | 41 | 44 | 35 | 44 | 34 | 42 | 40 | 45 | 38 | 29 | 37 | 41 | 37 | 44 | 45 | 39 | 35 | 38 | 41 | 41 | 42 | 43 | 40 | 38 | 34 | 42 | 36 | 40 | 40 | 26 | 32 | 28 | 49 | 41 | 43 | 44 | 37 | 44 | 45 | 13 | 39 | 45 | 30 | 46 | 36 | 40 | 36 | 46 | 44 | 26 | 39 | 38 | 31 | 10 | 38 | 12 | 37 | 42 | 40 | 45 | 44 | 40 | 44 | 42 | 44 | 43 | 39 | 37 | 35 | 38 | 37 | 47 | 44 | 35 | 44 | 38 | 25 | 0 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной (окружной) избирательной комиссией избирателям | 545 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 8 | 18 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 9 | 14 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1. Ханты-Мансийское окружное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
9052
11,40%
|
73
12,81%
|
110
12,91%
|
90
13,16%
|
93
10,67%
|
96
15,14%
|
86
12,8%
|
60
12,15%
|
74
10,47%
|
51
10,24%
|
95
12,43%
|
81
12,88%
|
81
15,11%
|
64
11,87%
|
100
12,5%
|
59
11,71%
|
97
11,83%
|
73
10,03%
|
93
11,57%
|
102
11,58%
|
85
11,77%
|
88
11,49%
|
62
11,19%
|
78
11,57%
|
109
13,71%
|
72
10,99%
|
77
11,39%
|
85
12,32%
|
86
11,94%
|
88
10,17%
|
109
11,86%
|
99
13,16%
|
93
11,76%
|
117
12,47%
|
129
13,24%
|
73
11,16%
|
97
11,45%
|
101
12,83%
|
85
12,72%
|
72
12,9%
|
92
11,1%
|
77
10,77%
|
69
12,21%
|
80
10,64%
|
70
9,92%
|
57
8,42%
|
78
9,31%
|
85
12,65%
|
41
9,53%
|
66
9,5%
|
83
12,01%
|
112
11,98%
|
111
14,25%
|
111
12,46%
|
53
7,65%
|
101
10,13%
|
84
10,51%
|
74
10,36%
|
104
12,21%
|
85
11,33%
|
61
9,5%
|
77
10,5%
|
82
8,22%
|
108
13,79%
|
82
11,63%
|
91
9,89%
|
107
12,17%
|
140
12,11%
|
117
11,43%
|
92
9,67%
|
92
9,74%
|
65
10,47%
|
81
12,11%
|
59
9,2%
|
78
12,09%
|
56
10,59%
|
82
9,39%
|
97
13,51%
|
35
12,2%
|
72
10,2%
|
72
10,64%
|
63
11,29%
|
108
13,47%
|
74
10,53%
|
61
8,03%
|
99
11,11%
|
71
9,99%
|
105
12,51%
|
67
11,67%
|
66
8,72%
|
33
9,48%
|
40
8,95%
|
14
13,33%
|
51
13,28%
|
25
13,97%
|
30
9,74%
|
60
14,15%
|
40
11,9%
|
108
11,88%
|
97
13,68%
|
73
10,53%
|
86
10,6%
|
85
13,54%
|
73
10,5%
|
54
8,22%
|
79
10,55%
|
54
14,52%
|
54
14,67%
|
72
10,45%
|
36
9,07%
|
73
12,01%
|
67
12,84%
|
68
10,63%
|
67
13,51%
|
77
10,34%
|
58
11,84%
|
2
25,0%
|
13 | 2. Тюменское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" |
1145
1,44%
|
6
1,05%
|
15
1,76%
|
10
1,46%
|
12
1,38%
|
7
1,1%
|
4
0,6%
|
5
1,01%
|
6
0,85%
|
12
2,41%
|
12
1,57%
|
11
1,75%
|
9
1,68%
|
5
0,93%
|
9
1,13%
|
13
2,58%
|
14
1,71%
|
11
1,51%
|
7
0,87%
|
10
1,14%
|
7
0,97%
|
12
1,57%
|
6
1,08%
|
12
1,78%
|
12
1,51%
|
1
0,15%
|
8
1,18%
|
14
2,03%
|
8
1,11%
|
13
1,5%
|
12
1,31%
|
8
1,06%
|
10
1,26%
|
13
1,39%
|
23
2,36%
|
12
1,83%
|
7
0,83%
|
15
1,91%
|
8
1,2%
|
6
1,08%
|
19
2,29%
|
14
1,96%
|
8
1,42%
|
13
1,73%
|
12
1,7%
|
5
0,74%
|
11
1,31%
|
5
0,74%
|
14
3,26%
|
14
2,01%
|
15
2,17%
|
19
2,03%
|
8
1,03%
|
19
2,13%
|
13
1,88%
|
17
1,71%
|
13
1,63%
|
8
1,12%
|
9
1,06%
|
8
1,07%
|
3
0,47%
|
11
1,5%
|
11
1,1%
|
13
1,66%
|
5
0,71%
|
15
1,63%
|
10
1,14%
|
15
1,3%
|
15
1,46%
|
9
0,95%
|
17
1,8%
|
6
0,97%
|
8
1,2%
|
7
1,09%
|
7
1,09%
|
9
1,7%
|
14
1,6%
|
13
1,81%
|
5
1,74%
|
8
1,13%
|
12
1,77%
|
5
0,9%
|
21
2,62%
|
16
2,28%
|
10
1,32%
|
20
2,24%
|
18
2,53%
|
8
0,95%
|
2
0,35%
|
4
0,53%
|
9
2,59%
|
5
1,12%
|
4
3,81%
|
2
0,52%
|
1
0,56%
|
2
0,65%
|
9
2,12%
|
2
0,6%
|
8
0,88%
|
13
1,83%
|
7
1,01%
|
14
1,73%
|
6
0,96%
|
8
1,15%
|
8
1,22%
|
9
1,2%
|
6
1,61%
|
11
2,99%
|
11
1,6%
|
1
0,25%
|
11
1,81%
|
7
1,34%
|
6
0,94%
|
10
2,02%
|
18
2,42%
|
11
2,24%
|
0
0,0%
|
14 | 4. Ханты-Мансийское региональное отделение партии "ПАРТИЯ РОСТА" |
1952
2,46%
|
18
3,16%
|
26
3,05%
|
20
2,92%
|
27
3,1%
|
8
1,26%
|
21
3,13%
|
16
3,24%
|
23
3,25%
|
14
2,81%
|
19
2,49%
|
18
2,86%
|
13
2,43%
|
12
2,23%
|
22
2,75%
|
10
1,98%
|
34
4,15%
|
20
2,75%
|
28
3,48%
|
33
3,75%
|
15
2,08%
|
28
3,66%
|
18
3,25%
|
15
2,23%
|
28
3,52%
|
13
1,98%
|
11
1,63%
|
14
2,03%
|
18
2,5%
|
20
2,31%
|
20
2,18%
|
12
1,6%
|
18
2,28%
|
28
2,99%
|
10
1,03%
|
10
1,53%
|
14
1,65%
|
12
1,52%
|
16
2,4%
|
4
0,72%
|
20
2,41%
|
18
2,52%
|
12
2,12%
|
15
1,99%
|
11
1,56%
|
11
1,62%
|
26
3,1%
|
16
2,38%
|
10
2,33%
|
14
2,01%
|
20
2,89%
|
22
2,35%
|
22
2,82%
|
36
4,04%
|
37
5,34%
|
43
4,31%
|
23
2,88%
|
17
2,38%
|
14
1,64%
|
13
1,73%
|
13
2,02%
|
12
1,64%
|
34
3,41%
|
32
4,09%
|
17
2,41%
|
22
2,39%
|
26
2,96%
|
30
2,6%
|
28
2,73%
|
20
2,1%
|
23
2,43%
|
10
1,61%
|
13
1,94%
|
21
3,28%
|
10
1,55%
|
11
2,08%
|
21
2,41%
|
10
1,39%
|
6
2,09%
|
20
2,83%
|
4
0,59%
|
11
1,97%
|
14
1,75%
|
19
2,7%
|
14
1,84%
|
25
2,81%
|
24
3,38%
|
16
1,91%
|
16
2,79%
|
18
2,38%
|
11
3,16%
|
7
1,57%
|
4
3,81%
|
13
3,39%
|
2
1,12%
|
12
3,9%
|
14
3,3%
|
9
2,68%
|
20
2,2%
|
13
1,83%
|
16
2,31%
|
14
1,73%
|
8
