Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №24)
№ | Графа | Свод | 410 | 411 | 413 | 417 | 693 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11990 | 2682 | 2368 | 2117 | 2947 | 1876 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9250 | 2100 | 1850 | 1650 | 2200 | 1450 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3773 | 901 | 701 | 796 | 747 | 628 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5460 | 1194 | 1143 | 852 | 1452 | 819 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3773 | 901 | 701 | 796 | 747 | 628 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 155 | 42 | 33 | 29 | 27 | 24 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3635 | 864 | 674 | 769 | 721 | 607 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 240 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 33 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 207 | 45 | 44 | 44 | 39 | 35 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Гужва Богдан Николаевич |
1536
40,53%
|
396
43,71%
|
251
35,5%
|
289
36,22%
|
363
48,53%
|
237
37,56%
|
13 | Жалов Борис Николаевич |
275
7,26%
|
72
7,95%
|
51
7,21%
|
53
6,64%
|
69
9,22%
|
30
4,75%
|
14 | Ирдуганова Татьяна Александровна |
216
5,70%
|
61
6,73%
|
49
6,93%
|
37
4,64%
|
47
6,28%
|
22
3,49%
|
15 | Криштанович Тарас Михайлович |
204
5,38%
|
41
4,53%
|
59
8,35%
|
22
2,76%
|
53
7,09%
|
29
4,6%
|
16 | Энгель Олег Алексеевич |
1404
37,04%
|
294
32,45%
|
264
37,34%
|
368
46,12%
|
189
25,27%
|
289
45,8%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |