Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №8)
№ | Графа | Свод | 343 | 344 | 345 | 346 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10604 | 2549 | 2453 | 2712 | 2890 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8400 | 2000 | 1950 | 2150 | 2300 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3448 | 752 | 789 | 930 | 977 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 4941 | 1244 | 1161 | 1214 | 1322 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3442 | 748 | 789 | 930 | 975 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 227 | 49 | 46 | 59 | 73 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3226 | 703 | 743 | 877 | 903 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 180 | 50 | 50 | 50 | 30 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 52 | 13 | 14 | 14 | 11 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 128 | 37 | 36 | 36 | 19 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 26 | 8 | 6 | 6 | 6 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Алексеев Александр Павлович |
1161
33,62%
|
268
35,64%
|
258
32,7%
|
306
32,69%
|
329
33,71%
|
13 | Попович Владимир Юрьевич |
581
16,83%
|
125
16,62%
|
135
17,11%
|
162
17,31%
|
159
16,29%
|
14 | Яценко Елена Викторовна |
1484
42,98%
|
310
41,22%
|
350
44,36%
|
409
43,7%
|
415
42,52%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |