Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
33. Обработано: 33
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума ХМАО (Одномандатный) (ОИК №9)
№ | Графа | Свод | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 325 | 327 | 329 | 390 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 692 | 693 | 702 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 69058 | 2251 | 2651 | 2224 | 2712 | 2066 | 2165 | 2046 | 2752 | 2098 | 2612 | 2245 | 1961 | 2196 | 2103 | 1023 | 2006 | 860 | 1245 | 2638 | 2511 | 2682 | 2369 | 2374 | 2117 | 2243 | 2766 | 2095 | 2947 | 1535 | 1489 | 2199 | 1876 | 1 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 53950 | 1800 | 2100 | 1700 | 2100 | 1600 | 1700 | 1600 | 2150 | 1650 | 2050 | 1800 | 1700 | 1500 | 1650 | 800 | 1500 | 650 | 1000 | 2000 | 1900 | 2100 | 1850 | 1650 | 1650 | 1750 | 2150 | 1650 | 2200 | 1200 | 1150 | 1700 | 1450 | 500 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 18394 | 568 | 853 | 629 | 868 | 580 | 668 | 494 | 684 | 493 | 745 | 629 | 538 | 497 | 728 | 287 | 312 | 157 | 281 | 418 | 329 | 904 | 702 | 706 | 809 | 615 | 695 | 657 | 747 | 374 | 276 | 521 | 629 | 1 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 219 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 35337 | 1232 | 1247 | 1061 | 1229 | 1010 | 1028 | 1106 | 1458 | 1152 | 1295 | 1170 | 1160 | 1002 | 922 | 513 | 1116 | 493 | 718 | 1581 | 1569 | 1191 | 1142 | 944 | 839 | 1122 | 1454 | 992 | 1452 | 826 | 817 | 1179 | 818 | 499 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 219 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 18380 | 568 | 847 | 629 | 868 | 579 | 668 | 494 | 683 | 493 | 745 | 628 | 537 | 497 | 726 | 287 | 312 | 157 | 281 | 418 | 329 | 904 | 702 | 706 | 809 | 615 | 695 | 656 | 747 | 374 | 276 | 520 | 629 | 1 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1089 | 30 | 35 | 29 | 39 | 35 | 36 | 26 | 28 | 20 | 46 | 24 | 26 | 48 | 44 | 9 | 35 | 14 | 22 | 37 | 29 | 61 | 43 | 42 | 57 | 37 | 36 | 47 | 36 | 20 | 32 | 16 | 50 | 0 |
11 | Число действительных бюллетеней | 17510 | 538 | 812 | 610 | 832 | 554 | 636 | 468 | 663 | 478 | 709 | 605 | 513 | 450 | 682 | 278 | 349 | 143 | 260 | 382 | 302 | 848 | 665 | 664 | 754 | 591 | 660 | 610 | 712 | 354 | 301 | 504 | 582 | 1 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 1470 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 15 | 40 | 15 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 250 | 7 | 18 | 9 | 11 | 9 | 13 | 4 | 19 | 5 | 14 | 5 | 5 | 11 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 84 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 1220 | 43 | 32 | 41 | 39 | 41 | 37 | 46 | 31 | 45 | 36 | 45 | 45 | 29 | 36 | 13 | 38 | 12 | 37 | 42 | 40 | 45 | 44 | 40 | 44 | 42 | 44 | 43 | 39 | 37 | 35 | 44 | 35 | 0 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной (окружной) избирательной комиссией избирателям | 108 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Вац Анатолий Степанович |
4462
23,99%
|
142
25,0%
|
220
25,97%
|
151
23,63%
|
239
27,44%
|
123
20,88%
|
171
25,45%
|
103
20,85%
|
160
23,15%
|
122
24,5%
|
174
23,05%
|
154
24,48%
|
121
22,45%
|
95
19,08%
|
210
28,93%
|
79
27,53%
|
69
17,97%
|
30
19,11%
|
79
28,01%
|
83
19,81%
|
58
17,52%
|
229
25,19%
|
189
26,69%
|
175
24,79%
|
201
24,78%
|
157
25,0%
|
167
23,99%
|
182
27,7%
|
148
19,79%
|
87
23,26%
|
59
17,72%
|
118
22,69%
|
166
26,27%
|
1
100,0%
|
13 | Крыгин Александр Анатольевич |
2660
14,30%
|
69
12,15%
|
93
10,98%
|
83
12,99%
|
101
11,6%
|
81
13,75%
|
90
13,39%
|
68
13,77%
|
95
13,75%
|
209
41,97%
|
88
11,66%
|
91
14,47%
|
79
14,66%
|
90
18,07%
|
90
12,4%
|
39
13,59%
|
82
21,35%
|
38
24,2%
|
43
15,25%
|
73
17,42%
|
56
16,92%
|
117
12,87%
|
69
9,75%
|
110
15,58%
|
102
12,58%
|
60
9,55%
|
92
13,22%
|
81
12,33%
|
111
14,84%
|
50
13,37%
|
67
20,12%
|
77
14,81%
|
66
10,44%
|
0
0,0%
|
14 | Панфилова Татьяна Владимировна |
2803
15,07%
|
90
15,85%
|
127
14,99%
|
87
13,62%
|
115
13,2%
|
103
17,49%
|
109
16,22%
|
78
15,79%
|
107
15,48%
|
74
14,86%
|
141
18,68%
|
109
17,33%
|
93
17,25%
|
82
16,47%
|
98
13,5%
|
55
19,16%
|
68
17,71%
|
28
17,83%
|
34
12,06%
|
66
15,75%
|
43
12,99%
|
137
15,07%
|
110
15,54%
|
96
13,6%
|
100
12,33%
|
89
14,17%
|
87
12,5%
|
72
10,96%
|
131
17,51%
|
65
17,38%
|
51
15,32%
|
90
17,31%
|
68
10,76%
|
0
0,0%
|
15 | Сальников Александр Иванович |
7585
40,78%
|
237
41,73%
|
372
43,92%
|
289
45,23%
|
377
43,28%
|
247
41,94%
|
266
39,58%
|
219
44,33%
|
301
43,56%
|
73
14,66%
|
306
40,53%
|
251
39,9%
|
220
40,82%
|
183
36,75%
|
284
39,12%
|
105
36,59%
|
130
33,85%
|
47
29,94%
|
104
36,88%
|
160
38,19%
|
145
43,81%
|
365
40,15%
|
297
41,95%
|
283
40,08%
|
351
43,28%
|
285
45,38%
|
314
45,11%
|
275
41,86%
|
322
43,05%
|
152
40,64%
|
124
37,24%
|
219
42,12%
|
282
44,62%
|
0
0,0%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |