Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
31. Обработано: 31
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума ХМАО (Одномандатный) (ОИК №12)
№ | Графа | Свод | 357 | 358 | 360 | 361 | 362 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 689 | 690 | 691 | 696 | 697 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 67458 | 2294 | 2920 | 1809 | 2306 | 2103 | 2442 | 2078 | 2115 | 2005 | 1702 | 2598 | 2719 | 2500 | 2445 | 1760 | 2774 | 2547 | 2559 | 2578 | 2299 | 2549 | 1738 | 2356 | 1657 | 1959 | 481 | 2626 | 1275 | 2164 | 2530 | 1570 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 52950 | 1700 | 2300 | 1400 | 1800 | 1650 | 1950 | 1600 | 1700 | 1600 | 1350 | 2050 | 2150 | 1950 | 1950 | 1400 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1300 | 1850 | 1300 | 1550 | 400 | 2050 | 1000 | 1700 | 2000 | 1250 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 19749 | 673 | 838 | 430 | 690 | 679 | 617 | 661 | 637 | 642 | 525 | 865 | 715 | 705 | 677 | 558 | 801 | 702 | 763 | 886 | 705 | 839 | 570 | 758 | 342 | 444 | 105 | 687 | 393 | 608 | 745 | 489 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 33118 | 1023 | 1462 | 970 | 1110 | 963 | 1329 | 935 | 1059 | 955 | 821 | 1179 | 1432 | 1243 | 1273 | 842 | 1398 | 1296 | 1235 | 1110 | 1089 | 1161 | 726 | 1086 | 952 | 1102 | 295 | 1361 | 606 | 1092 | 1253 | 760 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 19722 | 670 | 835 | 430 | 688 | 679 | 615 | 660 | 637 | 642 | 525 | 865 | 712 | 702 | 676 | 558 | 801 | 701 | 763 | 886 | 705 | 839 | 570 | 752 | 342 | 443 | 105 | 687 | 393 | 608 | 744 | 489 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 2003 | 53 | 84 | 45 | 70 | 71 | 62 | 66 | 87 | 71 | 44 | 87 | 62 | 45 | 64 | 52 | 64 | 72 | 97 | 108 | 75 | 117 | 59 | 76 | 25 | 59 | 27 | 57 | 43 | 58 | 69 | 34 |
11 | Число действительных бюллетеней | 17802 | 621 | 751 | 385 | 618 | 616 | 557 | 598 | 554 | 574 | 485 | 784 | 653 | 659 | 612 | 506 | 738 | 631 | 668 | 782 | 636 | 722 | 515 | 682 | 323 | 388 | 78 | 632 | 351 | 550 | 677 | 456 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 1435 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 15 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 249 | 10 | 5 | 11 | 13 | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 10 | 4 | 14 | 10 | 14 | 4 | 6 | 14 | 11 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 | 3 | 12 | 15 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 52 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 1186 | 40 | 45 | 29 | 37 | 41 | 49 | 41 | 43 | 44 | 37 | 44 | 45 | 39 | 45 | 30 | 46 | 36 | 40 | 36 | 46 | 44 | 26 | 39 | 38 | 31 | 10 | 38 | 37 | 47 | 38 | 25 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной (окружной) избирательной комиссией избирателям | 139 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Айсин Ринат Рафикович |
9735
49,15%
|
316
46,88%
|
377
45,15%
|
196
45,58%
|
346
50,29%
|
366
53,28%
|
324
52,34%
|
340
51,2%
|
325
50,7%
|
301
46,67%
|
268
50,66%
|
448
51,44%
|
349
48,81%
|
335
47,59%
|
341
50,44%
|
288
51,61%
|
379
47,26%
|
332
47,23%
|
393
51,37%
|
435
48,88%
|
366
51,48%
|
382
45,53%
|
283
49,3%
|
392
51,72%
|
180
51,72%
|
193
43,18%
|
43
40,95%
|
319
46,3%
|
199
50,51%
|
287
47,2%
|
374
50,13%
|
258
52,65%
|
13 | Селюков Михаил Викторович |
8067
40,73%
|
305
45,25%
|
374
44,79%
|
189
43,95%
|
272
39,53%
|
250
36,39%
|
233
37,64%
|
258
38,86%
|
229
35,73%
|
273
42,33%
|
217
41,02%
|
336
38,58%
|
304
42,52%
|
324
46,02%
|
271
40,09%
|
218
39,07%
|
359
44,76%
|
299
42,53%
|
275
35,95%
|
347
38,99%
|
270
37,97%
|
340
40,52%
|
232
40,42%
|
290
38,26%
|
143
41,09%
|
195
43,62%
|
35
33,33%
|
313
45,43%
|
152
38,58%
|
263
43,26%
|
303
40,62%
|
198
40,41%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |