Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
48. Обработано: 48
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Одномандатный) (ОИК №9)
№ | Графа | Свод | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 354 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 390 | 695 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 114200 | 2251 | 2651 | 2224 | 2712 | 2066 | 2165 | 2046 | 2752 | 2098 | 2612 | 2245 | 2493 | 1961 | 2439 | 2396 | 2103 | 2433 | 2394 | 2568 | 2666 | 2040 | 2175 | 2575 | 2251 | 2190 | 2346 | 2400 | 2734 | 2738 | 2549 | 2454 | 2712 | 2890 | 1995 | 2801 | 2814 | 2391 | 2059 | 2405 | 2128 | 2220 | 2536 | 2229 | 2354 | 2849 | 2642 | 1023 | 2425 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 89950 | 1800 | 2100 | 1700 | 2100 | 1600 | 1700 | 1600 | 2150 | 1650 | 2050 | 1800 | 1950 | 1700 | 1900 | 1900 | 1650 | 1900 | 1900 | 2050 | 2100 | 1600 | 1700 | 2050 | 1800 | 1700 | 1850 | 1900 | 2150 | 2150 | 2000 | 1950 | 2150 | 2300 | 1550 | 2100 | 2200 | 1850 | 1600 | 1900 | 1700 | 1750 | 2000 | 1800 | 1850 | 2300 | 2050 | 800 | 1900 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 34337 | 568 | 853 | 633 | 869 | 579 | 668 | 494 | 684 | 495 | 747 | 630 | 536 | 538 | 794 | 815 | 728 | 795 | 871 | 723 | 794 | 552 | 670 | 789 | 654 | 672 | 690 | 717 | 855 | 918 | 752 | 790 | 932 | 979 | 648 | 740 | 830 | 664 | 555 | 738 | 626 | 727 | 988 | 779 | 695 | 905 | 875 | 287 | 496 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 336 | 0 | 0 | 17 | 3 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 107 | 8 | 3 | 10 | 12 | 12 | 8 | 9 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 55277 | 1232 | 1247 | 1050 | 1228 | 1005 | 1028 | 1106 | 1459 | 1150 | 1293 | 1169 | 1414 | 1160 | 1100 | 1079 | 922 | 1098 | 1022 | 1327 | 1303 | 1045 | 1027 | 1254 | 1145 | 1024 | 1160 | 1180 | 1285 | 1230 | 1244 | 1160 | 1212 | 1320 | 898 | 1253 | 1362 | 1183 | 1035 | 1150 | 1062 | 1015 | 1003 | 1019 | 1144 | 1387 | 1171 | 513 | 1404 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 336 | 0 | 0 | 17 | 3 | 16 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 107 | 8 | 3 | 10 | 12 | 12 | 8 | 9 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 34294 | 567 | 852 | 633 | 869 | 578 | 668 | 494 | 683 | 495 | 747 | 627 | 536 | 536 | 794 | 815 | 728 | 793 | 869 | 723 | 782 | 552 | 670 | 789 | 653 | 672 | 690 | 716 | 855 | 918 | 748 | 790 | 932 | 976 | 648 | 740 | 828 | 664 | 555 | 738 | 624 | 726 | 986 | 779 | 694 | 905 | 874 | 287 | 496 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2002 | 34 | 40 | 31 | 41 | 41 | 35 | 32 | 36 | 25 | 54 | 32 | 40 | 31 | 52 | 55 | 54 | 46 | 50 | 34 | 49 | 40 | 46 | 39 | 41 | 26 | 33 | 49 | 51 | 38 | 42 | 36 | 40 | 59 | 31 | 58 | 45 | 49 | 29 | 50 | 45 | 32 | 78 | 33 | 40 | 60 | 63 | 11 | 26 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 32628 | 533 | 812 | 619 | 831 | 553 | 637 | 462 | 654 | 475 | 703 | 596 | 496 | 507 | 748 | 766 | 674 | 754 | 826 | 689 | 736 | 515 | 627 | 757 | 613 | 650 | 657 | 670 | 814 | 882 | 710 | 754 | 898 | 918 | 621 | 789 | 791 | 618 | 536 | 700 | 591 | 702 | 917 | 748 | 665 | 853 | 815 | 276 | 470 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 2355 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 448 | 7 | 18 | 9 | 11 | 9 | 13 | 4 | 19 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 7 | 11 | 14 | 9 | 11 | 8 | 15 | 6 | 5 | 8 | 8 | 14 | 4 | 6 | 3 | 8 | 13 | 14 | 14 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 | 16 | 8 | 14 | 10 | 2 | 6 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 90 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 1907 | 43 | 32 | 41 | 39 | 41 | 37 | 46 | 31 | 45 | 36 | 45 | 36 | 45 | 43 | 39 | 36 | 41 | 39 | 42 | 35 | 44 | 45 | 42 | 42 | 36 | 46 | 44 | 47 | 42 | 37 | 36 | 36 | 39 | 35 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 45 | 40 | 38 | 34 | 42 | 36 | 40 | 13 | 44 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 216 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 2 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Волосухина Марина Сергеевна |
6018
17,38%
|
110
19,4%
|
149
17,49%
|
102
15,69%
|
138
15,83%
|
112
18,86%
|
112
16,67%
|
76
15,38%
|
128
18,55%
|
106
21,2%
|
110
14,53%
|
130
20,7%
|
97
18,1%
|
111
20,63%
|
127
15,88%
|
142
17,3%
|
113
15,52%
|
112
14,0%
|
137
15,64%
|
142
19,64%
|
167
21,27%
|
98
17,66%
|
123
18,28%
|
143
17,96%
|
135
20,64%
|
112
16,57%
|
134
19,42%
|
121
16,83%
|
137
15,84%
|
165
17,93%
|
110
14,63%
|
132
16,71%
|
151
16,1%
|
153
15,66%
|
120
18,4%
|
155
18,3%
|
154
18,42%
|
106
15,89%
|
104
18,41%
|
129
17,2%
|
93
14,62%
|
136
18,53%
|
124
12,46%
|
128
16,39%
|
128
18,16%
|
202
22,12%
|
164
18,68%
|
46
16,03%
|
94
18,95%
|
20 | Глотова Александра Ивановна |
4572
13,20%
|
83
14,64%
|
114
13,38%
|
93
14,31%
|
110
12,61%
|
93
15,66%
|
94
13,99%
|
73
14,78%
|
98
14,2%
|
66
13,2%
|
98
12,95%
|
78
12,42%
|
82
15,3%
|
61
11,34%
|
110
13,75%
|
114
13,89%
|
83
11,4%
|
107
13,38%
|
111
12,67%
|
92
12,72%
|
95
12,1%
|
73
13,15%
|
88
13,08%
|
125
15,7%
|
76
11,62%
|
103
15,24%
|
95
13,77%
|
93
12,93%
|
100
11,56%
|
122
13,26%
|
114
15,16%
|
104
13,16%
|
118
12,58%
|
111
11,36%
|
82
12,58%
|
115
13,58%
|
128
15,31%
|
92
13,79%
|
86
15,22%
|
101
13,47%
|
64
10,06%
|
107
14,58%
|
112
11,26%
|
101
12,93%
|
89
12,62%
|
103
11,28%
|
102
11,62%
|
40
13,94%
|
73
14,72%
|
21 | Рапавая Нелли Михайловна |
3753
10,84%
|
68
11,99%
|
83
9,74%
|
67
10,31%
|
109
12,5%
|
46
7,74%
|
71
10,57%
|
50
10,12%
|
60
8,7%
|
47
9,4%
|
73
9,64%
|
79
12,58%
|
56
10,45%
|
54
10,04%
|
80
10,0%
|
68
8,28%
|
88
12,09%
|
86
10,75%
|
106
12,1%
|
71
9,82%
|
95
12,1%
|
65
11,71%
|
96
14,26%
|
86
10,8%
|
69
10,55%
|
65
9,62%
|
83
12,03%
|
87
12,1%
|
99
11,45%
|
91
9,89%
|
75
9,97%
|
112
14,18%
|
97
10,34%
|
108
11,05%
|
78
11,96%
|
91
10,74%
|
95
11,36%
|
85
12,74%
|
74
13,1%
|
72
9,6%
|
72
11,32%
|
88
11,99%
|
99
9,95%
|
81
10,37%
|
72
10,21%
|
71
7,78%
|
91
10,36%
|
36
12,54%
|
58
11,69%
|
22 | Резяпова Галина Александровна |
18285
52,80%
|
272
47,97%
|
466
54,69%
|
357
54,92%
|
474
54,36%
|
302
50,84%
|
360
53,57%
|
263
53,24%
|
368
53,33%
|
256
51,2%
|
422
55,75%
|
309
49,2%
|
261
48,69%
|
281
52,23%
|
431
53,88%
|
442
53,84%
|
390
53,57%
|
449
56,13%
|
472
53,88%
|
384
53,11%
|
379
48,28%
|
279
50,27%
|
320
47,55%
|
403
50,63%
|
333
50,92%
|
370
54,73%
|
345
50,0%
|
369
51,32%
|
478
55,26%
|
504
54,78%
|
411
54,65%
|
406
51,39%
|
532
56,72%
|
546
55,89%
|
341
52,3%
|
428
50,53%
|
414
49,52%
|
335
50,22%
|
272
48,14%
|
398
53,07%
|
362
56,92%
|
371
50,54%
|
582
58,49%
|
438
56,08%
|
376
53,33%
|
477
52,25%
|
458
52,16%
|
154
53,66%
|
245
49,4%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |