Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №15)
№ | Графа | Свод | 353 | 355 | 356 | 359 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 9760 | 2590 | 2448 | 2101 | 2621 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 7650 | 2050 | 1900 | 1650 | 2050 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2837 | 712 | 750 | 706 | 669 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 4807 | 1337 | 1148 | 944 | 1378 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2836 | 712 | 749 | 706 | 669 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 164 | 30 | 58 | 41 | 35 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2678 | 683 | 693 | 665 | 637 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 180 | 50 | 50 | 50 | 30 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 51 | 15 | 16 | 8 | 12 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 129 | 35 | 34 | 42 | 18 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 21 | 2 | 9 | 6 | 4 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Банин Игорь Викторович |
383
13,48%
|
93
13,04%
|
104
13,85%
|
110
15,58%
|
76
11,31%
|
13 | Кизимов Антон Алексеевич |
234
8,23%
|
75
10,52%
|
55
7,32%
|
48
6,8%
|
56
8,33%
|
14 | Лукьянчук Александр Валерьевич |
168
5,91%
|
36
5,05%
|
31
4,13%
|
20
2,83%
|
81
12,05%
|
15 | Маркин Дмитрий Александрович |
300
10,56%
|
68
9,54%
|
90
11,98%
|
77
10,91%
|
65
9,67%
|
16 | Рябов Сергей Викторович |
461
16,22%
|
95
13,32%
|
108
14,38%
|
128
18,13%
|
130
19,35%
|
17 | Хрипков Сергей Васильевич |
736
25,90%
|
194
27,21%
|
211
28,1%
|
176
24,93%
|
155
23,07%
|
18 | Шеметов Максим Алексеевич |
396
13,93%
|
122
17,11%
|
94
12,52%
|
106
15,01%
|
74
11,01%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |