Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
7. Обработано: 7
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №23)
№ | Графа | Свод | 327 | 406 | 407 | 408 | 409 | 412 | 692 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 14018 | 2196 | 857 | 1243 | 2638 | 2511 | 2374 | 2199 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 10400 | 1500 | 650 | 1000 | 2000 | 1900 | 1650 | 1700 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2891 | 496 | 155 | 279 | 419 | 328 | 693 | 521 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 7504 | 1003 | 495 | 720 | 1580 | 1570 | 957 | 1179 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2877 | 496 | 155 | 279 | 419 | 328 | 680 | 520 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 261 | 54 | 22 | 27 | 40 | 29 | 55 | 34 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2621 | 443 | 133 | 253 | 380 | 301 | 625 | 486 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 285 | 40 | 15 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 51 | 11 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 234 | 29 | 12 | 37 | 42 | 40 | 40 | 34 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 25 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дядя Денис Викторович |
875
30,36%
|
151
30,38%
|
53
34,19%
|
99
35,36%
|
127
30,24%
|
108
32,73%
|
192
28,24%
|
145
27,88%
|
13 | Пахотин Дмитрий Сергеевич |
1746
60,58%
|
292
58,75%
|
80
51,61%
|
154
55,0%
|
253
60,24%
|
193
58,48%
|
433
63,68%
|
341
65,58%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |