Выборы в Сургуте Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК: 811. Обработано: 811 (100,0%)
Всего протоколов УИК по округу: 44. Обработано: 44 (100,0%)

Выборы, проводимые в кампанию:

Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):

Тюменская областная Дума (Одномандатный) (ОИК №10)

Графа Свод 351 352 353 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 391 392 393 394 395 396 397 398 399 689 690 691 696 697
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 105126 2303 2205 2590 2448 2101 2294 2920 2621 1809 2301 2103 2890 2391 2795 2122 2769 2492 2198 2644 2967 2769 2698 2861 2442 2078 2115 2005 1702 2598 2719 2500 2445 1760 2774 2547 2559 2578 2299 2549 2626 1275 2164 2530 1570
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 82400 1850 1950 2050 1900 1650 1700 2300 2050 1400 1800 1650 2250 1800 2050 1650 2100 1950 1750 2100 2250 2100 2150 2250 1950 1600 1700 1600 1350 2050 2150 1950 1950 1400 2200 2000 2000 2000 1800 2000 2050 1000 1700 2000 1250
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования 32172 553 827 714 750 705 673 838 669 428 690 680 937 778 888 669 993 800 704 828 1058 877 944 945 617 662 637 642 525 865 717 705 677 558 801 702 756 886 706 841 689 395 609 745 489
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 216 3 2 1 2 0 4 0 3 0 0 8 1 1 2 24 4 6 7 8 41 42 3 1 4 4 4 3 4 6 3 2 0 0 1 2 4 4 6 0 2 1 0 2 1
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 50012 1294 1121 1335 1148 945 1023 1462 1378 972 1110 962 1312 1021 1160 957 1103 1144 1039 1264 1151 1181 1203 1304 1329 934 1059 955 821 1179 1430 1243 1273 842 1398 1296 1240 1110 1088 1159 1359 604 1091 1253 760
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 216 3 2 1 2 0 4 0 3 0 0 8 1 1 2 24 4 6 7 8 41 42 3 1 4 4 4 3 4 6 3 2 0 0 1 2 4 4 6 0 2 1 0 2 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 32151 553 827 714 749 705 673 837 669 428 690 680 936 777 886 668 993 797 703 827 1056 875 944 945 616 661 637 642 525 865 717 705 677 558 801 701 756 886 706 841 689 395 609 743 489
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1954 37 34 42 56 29 49 53 52 27 51 56 36 46 57 36 45 49 42 50 71 54 52 64 41 38 59 37 26 47 42 37 42 34 34 46 53 58 50 49 51 21 39 41 21
10 Число действительных избирательных бюллетеней 30413 519 795 673 695 676 628 784 620 401 639 632 901 732 831 656 952 754 668 785 1026 863 895 882 579 627 582 608 503 824 678 670 635 524 768 657 707 832 662 792 640 375 570 704 469
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 2150 50 50 50 50 50 50 50 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 50 50 50 50 40 50 50 50 50 50 50 50 40 50 50 40
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования 398 9 6 15 16 8 10 5 12 11 13 9 13 6 5 11 15 12 9 9 10 14 8 12 1 9 7 6 3 6 5 11 5 10 4 14 10 14 4 6 12 3 3 12 15
13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 106 3 3 5 0 1 0 5 1 2 2 5 1 2 5 2 7 3 1 8 11 3 0 6 0 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 3 3 3 2 3 0 1 1 2
14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 1752 41 44 35 34 42 40 45 38 29 37 41 37 44 45 39 35 38 41 41 40 36 42 38 49 41 43 44 37 44 45 39 45 30 46 36 40 36 46 44 38 37 47 38 25
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией 257 3 9 2 9 6 11 2 4 3 3 8 7 10 5 8 18 3 7 7 9 9 7 6 0 4 5 7 2 9 6 4 3 4 7 3 7 5 6 17 3 0 2 4 3
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Иванов Игорь Алексеевич 18194
56,21%
295
53,06%
484
58,38%
377
52,73%
423
56,32%
387
54,89%
329
48,6%
434
51,85%
355
52,83%
222
51,87%
386
55,94%
368
53,49%
544
58,06%
408
52,44%
521
58,67%
460
66,47%
650
65,2%
469
58,41%
418
58,87%
477
57,13%
626
57,06%
546
59,54%
541
57,13%
545
57,61%
362
58,39%
371
55,79%
327
51,01%
372
57,67%
297
56,14%
524
60,16%
386
53,61%
372
52,62%
363
53,62%
303
54,3%
413
51,5%
375
53,34%
437
57,5%
510
57,3%
414
58,15%
502
59,69%
340
49,2%
223
56,31%
330
54,19%
423
56,78%
285
58,16%
20 Калошин Андрей Викторович 4899
15,14%
81
14,57%
119
14,35%
140
19,58%
121
16,11%
100
14,18%
83
12,26%
141
16,85%
124
18,45%
69
16,12%
87
12,61%
122
17,73%
163
17,4%
155
19,92%
142
15,99%
70
10,12%
123
12,34%
117
14,57%
96
13,52%
120
14,37%
174
15,86%
130
14,18%
133
14,04%
118
12,47%
84
13,55%
117
17,59%
109
17,0%
92
14,26%
85
16,07%
107
12,28%
128
17,78%
104
14,71%
98
14,48%
95
17,03%
145
18,08%
117
16,64%
108
14,21%
126
14,16%
97
13,62%
129
15,34%
100
14,47%
63
15,91%
86
14,12%
114
15,3%
67
13,67%
21 Крыгин Александр Анатольевич 7320
22,62%
143
25,72%
192
23,16%
156
21,82%
151
20,11%
189
26,81%
216
31,91%
209
24,97%
141
20,98%
110
25,7%
166
24,06%
142
20,64%
194
20,7%
169
21,72%
168
18,92%
126
18,21%
179
17,95%
168
20,92%
154
21,69%
188
22,51%
226
20,6%
187
20,39%
221
23,34%
219
23,15%
133
21,45%
139
20,9%
146
22,78%
144
22,33%
121
22,87%
193
22,16%
164
22,78%
194
27,44%
174
25,7%
126
22,58%
210
26,18%
165
23,47%
162
21,32%
196
22,02%
151
21,21%
161
19,14%
200
28,94%
89
22,47%
154
25,29%
167
22,42%
117
23,88%
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0