Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
24. Обработано: 24
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Одномандатный) (ОИК №11)
№ | Графа | Свод | 327 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 692 | 693 | 702 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 46385 | 2196 | 1738 | 2356 | 1655 | 1959 | 481 | 2006 | 861 | 1244 | 2638 | 2511 | 2682 | 2368 | 2374 | 2117 | 2243 | 2766 | 2095 | 2947 | 1535 | 1537 | 2199 | 1876 | 1 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 35950 | 1500 | 1300 | 1850 | 1300 | 1550 | 400 | 1500 | 650 | 1000 | 2000 | 1900 | 2100 | 1850 | 1650 | 1650 | 1750 | 2150 | 1650 | 2200 | 1200 | 1150 | 1700 | 1450 | 500 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 11824 | 497 | 569 | 754 | 342 | 444 | 105 | 310 | 157 | 279 | 419 | 329 | 904 | 701 | 693 | 808 | 615 | 695 | 657 | 747 | 373 | 274 | 523 | 628 | 1 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 189 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 72 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 23936 | 1002 | 727 | 1090 | 954 | 1102 | 295 | 1118 | 493 | 717 | 1580 | 1569 | 1191 | 1143 | 957 | 840 | 1119 | 1454 | 992 | 1452 | 827 | 819 | 1177 | 819 | 499 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 189 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 72 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 11815 | 497 | 569 | 748 | 342 | 444 | 105 | 310 | 157 | 279 | 419 | 329 | 904 | 701 | 693 | 808 | 615 | 693 | 657 | 747 | 373 | 274 | 522 | 628 | 1 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1546 | 78 | 88 | 79 | 34 | 86 | 38 | 58 | 36 | 43 | 54 | 45 | 129 | 82 | 85 | 85 | 72 | 85 | 80 | 70 | 49 | 47 | 46 | 77 | 0 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 10458 | 420 | 485 | 675 | 312 | 362 | 67 | 324 | 121 | 240 | 366 | 286 | 780 | 625 | 608 | 725 | 559 | 609 | 578 | 678 | 324 | 283 | 476 | 554 | 1 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 990 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 156 | 11 | 14 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 197 | 5 | 126 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 834 | 29 | 26 | 39 | 38 | 31 | 10 | 38 | 12 | 37 | 42 | 40 | 45 | 44 | 40 | 44 | 42 | 44 | 43 | 39 | 37 | 35 | 44 | 35 | 0 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 73 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Городилов Евгений Викторович |
5000
41,65%
|
206
41,37%
|
219
38,22%
|
323
42,84%
|
153
44,22%
|
164
36,61%
|
27
25,71%
|
159
41,62%
|
57
36,31%
|
110
38,87%
|
183
43,57%
|
132
39,88%
|
390
42,9%
|
335
47,38%
|
278
40,12%
|
341
42,1%
|
251
39,78%
|
290
41,79%
|
292
44,38%
|
345
46,12%
|
133
35,66%
|
109
33,03%
|
223
42,72%
|
279
44,22%
|
1
100,0%
|
20 | Дубровин Сергей Валентинович |
5458
45,47%
|
214
42,97%
|
266
46,42%
|
352
46,68%
|
159
45,95%
|
198
44,2%
|
40
38,1%
|
165
43,19%
|
64
40,76%
|
130
45,94%
|
183
43,57%
|
154
46,53%
|
390
42,9%
|
290
41,02%
|
330
47,62%
|
384
47,41%
|
308
48,81%
|
319
45,97%
|
286
43,47%
|
333
44,52%
|
191
51,21%
|
174
52,73%
|
253
48,47%
|
275
43,58%
|
0
0,0%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |