Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №4)
№ | Графа | Свод | 324 | 326 | 328 | 695 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 9752 | 2493 | 2439 | 2395 | 2425 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 7650 | 1950 | 1900 | 1900 | 1900 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2638 | 536 | 794 | 813 | 495 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5000 | 1414 | 1100 | 1081 | 1405 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2638 | 536 | 794 | 813 | 495 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 243 | 53 | 69 | 97 | 24 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2407 | 483 | 731 | 722 | 471 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 38 | 14 | 7 | 11 | 6 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 162 | 36 | 43 | 39 | 44 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Рогулин Владимир Иванович |
1440
54,34%
|
279
52,05%
|
445
55,63%
|
443
54,09%
|
273
55,15%
|
13 | Шитова Галина Петровна |
967
36,49%
|
204
38,06%
|
286
35,75%
|
279
34,07%
|
198
40,0%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |