Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №10)
№ | Графа | Свод | 333 | 347 | 371 | 372 | 373 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11412 | 2666 | 1995 | 2405 | 2126 | 2220 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9000 | 2100 | 1550 | 1900 | 1700 | 1750 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3537 | 793 | 648 | 740 | 629 | 727 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 39 | 3 | 4 | 12 | 12 | 8 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5424 | 1304 | 898 | 1148 | 1059 | 1015 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 39 | 3 | 4 | 12 | 12 | 8 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3531 | 790 | 647 | 740 | 629 | 725 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 208 | 39 | 32 | 64 | 41 | 32 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3362 | 754 | 619 | 688 | 600 | 701 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 220 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 41 | 15 | 5 | 8 | 3 | 10 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 179 | 35 | 35 | 42 | 47 | 20 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 17 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Волосухина Марина Сергеевна |
554
15,52%
|
132
16,65%
|
102
15,67%
|
113
15,03%
|
96
14,98%
|
111
15,14%
|
13 | Грабовой Вячеслав Владимирович |
93
2,61%
|
16
2,02%
|
23
3,53%
|
22
2,93%
|
11
1,72%
|
21
2,86%
|
14 | Калачиков Алексей Мартович |
164
4,59%
|
52
6,56%
|
23
3,53%
|
33
4,39%
|
26
4,06%
|
30
4,09%
|
15 | Кармазин Андрей Игоревич |
293
8,21%
|
80
10,09%
|
54
8,29%
|
60
7,98%
|
44
6,86%
|
55
7,5%
|
16 | Пономарев Виктор Георгиевич |
1759
49,27%
|
358
45,15%
|
333
51,15%
|
367
48,8%
|
328
51,17%
|
373
50,89%
|
17 | Таран Фёдор Исаакович |
499
13,98%
|
116
14,63%
|
84
12,9%
|
93
12,37%
|
95
14,82%
|
111
15,14%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |