Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №22)
№ | Графа | Свод | 392 | 393 | 394 | 395 | 691 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 11690 | 2445 | 1760 | 2774 | 2547 | 2164 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9250 | 1950 | 1400 | 2200 | 2000 | 1700 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3347 | 677 | 558 | 800 | 704 | 608 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5900 | 1273 | 842 | 1399 | 1294 | 1092 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3343 | 677 | 557 | 800 | 701 | 608 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 185 | 34 | 29 | 33 | 43 | 46 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3161 | 643 | 528 | 768 | 660 | 562 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 240 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 36 | 5 | 10 | 4 | 14 | 3 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 204 | 45 | 30 | 46 | 36 | 47 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 19 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Адрусов Алексей Александрович |
633
18,92%
|
146
21,57%
|
84
15,08%
|
153
19,1%
|
132
18,78%
|
118
19,41%
|
13 | Алакаев Рустем Рафаильевич |
473
14,14%
|
81
11,96%
|
72
12,93%
|
128
15,98%
|
107
15,22%
|
85
13,98%
|
14 | Барсов Евгений Вячеславович |
1378
41,18%
|
287
42,39%
|
247
44,34%
|
325
40,57%
|
283
40,26%
|
236
38,82%
|
15 | Кочарян Армен Гургенович |
260
7,77%
|
44
6,5%
|
56
10,05%
|
62
7,74%
|
46
6,54%
|
52
8,55%
|
16 | Никитина Надежда Анатольевна |
417
12,46%
|
85
12,56%
|
69
12,39%
|
100
12,48%
|
92
13,09%
|
71
11,68%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |