Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №18)
№ | Графа | Свод | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10341 | 2442 | 2078 | 2115 | 2004 | 1702 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8200 | 1950 | 1600 | 1700 | 1600 | 1350 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3081 | 617 | 660 | 637 | 641 | 526 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5100 | 1329 | 936 | 1059 | 956 | 820 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3077 | 616 | 659 | 637 | 641 | 524 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 205 | 49 | 37 | 58 | 33 | 28 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2891 | 571 | 626 | 583 | 611 | 500 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 240 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 26 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 214 | 49 | 41 | 43 | 44 | 37 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 18 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Вяткин Вадим Геннадьевич |
864
27,91%
|
176
28,39%
|
169
25,49%
|
167
26,05%
|
207
32,14%
|
145
27,46%
|
13 | Глуховский Давыд Александрович |
523
16,89%
|
100
16,13%
|
113
17,04%
|
100
15,6%
|
120
18,63%
|
90
17,05%
|
14 | Калиниченко Татьяна Викторовна |
1064
34,37%
|
220
35,48%
|
248
37,41%
|
220
34,32%
|
186
28,88%
|
190
35,98%
|
15 | Курильченко Сергей Александрович |
440
14,21%
|
75
12,1%
|
96
14,48%
|
96
14,98%
|
98
15,22%
|
75
14,2%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |