Выборы в Сургуте
Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК:
811. Обработано: 811
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):
Дума г. Сургута (ОИК №1)
№ | Графа | Свод | 313 | 314 | 315 | 316 | 390 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 10861 | 2251 | 2651 | 2224 | 2712 | 1023 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 8500 | 1800 | 2100 | 1700 | 2100 | 800 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3205 | 568 | 853 | 633 | 864 | 287 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5288 | 1232 | 1247 | 1063 | 1233 | 513 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3205 | 568 | 853 | 633 | 864 | 287 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 155 | 27 | 41 | 31 | 46 | 10 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3057 | 541 | 812 | 606 | 821 | 277 |
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 215 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 |
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 47 | 7 | 18 | 9 | 11 | 2 |
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
11г | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 168 | 43 | 32 | 41 | 39 | 13 |
11д | Число открепительных удостоверений, выданных вышестоящей избирательной комиссией избирателям | 16 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Бойко Алексей Витальевич |
458
14,26%
|
76
13,38%
|
118
13,83%
|
95
14,91%
|
122
14,07%
|
47
16,38%
|
13 | Бруслиновский Игорь Петрович |
1614
50,25%
|
279
49,12%
|
429
50,29%
|
345
54,16%
|
422
48,67%
|
139
48,43%
|
14 | Логинов Вадим Андреевич |
334
10,40%
|
64
11,27%
|
82
9,61%
|
51
8,01%
|
109
12,57%
|
28
9,76%
|
15 | Петрова Кристина Леонидовна |
206
6,41%
|
39
6,87%
|
53
6,21%
|
35
5,49%
|
51
5,88%
|
28
9,76%
|
16 | Якушева Анна Владимировна |
445
13,85%
|
83
14,61%
|
130
15,24%
|
80
12,56%
|
117
13,49%
|
35
12,2%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |