Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
33. Обработано: 33
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума ХМАО округ №10 (Избирательный округ №10)
№ | Графа | Свод | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 78400 | 2212 | 2481 | 2473 | 2851 | 2866 | 2574 | 2999 | 3036 | 2818 | 2745 | 2736 | 2784 | 2276 | 2671 | 2198 | 2109 | 2113 | 2417 | 1519 | 2025 | 2155 | 2935 | 2519 | 2297 | 2675 | 2122 | 2098 | 1902 | 2368 | 2461 | 2938 | 992 | 1035 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 73450 | 2200 | 2500 | 2420 | 2550 | 2350 | 2650 | 2850 | 2100 | 2000 | 2700 | 2700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2150 | 2050 | 2050 | 2450 | 1500 | 1750 | 2150 | 2900 | 2450 | 2300 | 2700 | 2100 | 2050 | 1850 | 2350 | 2450 | 2530 | 750 | 1000 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 23967 | 734 | 926 | 871 | 847 | 861 | 764 | 1028 | 876 | 930 | 817 | 702 | 834 | 717 | 825 | 741 | 710 | 653 | 669 | 505 | 623 | 630 | 793 | 744 | 701 | 835 | 720 | 708 | 638 | 819 | 757 | 543 | 246 | 200 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 321 | 5 | 8 | 10 | 14 | 2 | 34 | 57 | 46 | 6 | 5 | 0 | 11 | 8 | 5 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 | 13 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 49162 | 1461 | 1566 | 1539 | 1689 | 1487 | 1852 | 1765 | 1178 | 1064 | 1878 | 1998 | 1155 | 1575 | 1770 | 1394 | 1340 | 1393 | 1779 | 994 | 1123 | 1518 | 2101 | 1698 | 1597 | 1861 | 1378 | 1332 | 1211 | 1527 | 1682 | 1966 | 504 | 787 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 321 | 5 | 8 | 10 | 14 | 2 | 34 | 57 | 46 | 6 | 5 | 0 | 11 | 8 | 5 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 11 | 21 | 0 | 13 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 23853 | 733 | 923 | 868 | 844 | 861 | 759 | 1026 | 876 | 929 | 814 | 702 | 833 | 716 | 824 | 671 | 710 | 652 | 667 | 505 | 618 | 630 | 791 | 744 | 699 | 835 | 719 | 706 | 635 | 819 | 757 | 541 | 246 | 200 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1249 | 21 | 37 | 40 | 62 | 53 | 33 | 37 | 33 | 46 | 43 | 59 | 38 | 52 | 36 | 43 | 24 | 29 | 40 | 34 | 37 | 53 | 28 | 34 | 44 | 53 | 45 | 27 | 16 | 34 | 45 | 45 | 16 | 12 |
11 | Число действительных бюллетеней | 22925 | 717 | 894 | 838 | 796 | 810 | 760 | 1046 | 889 | 889 | 776 | 643 | 806 | 672 | 793 | 643 | 686 | 627 | 629 | 472 | 585 | 579 | 769 | 718 | 657 | 786 | 676 | 689 | 620 | 789 | 723 | 517 | 230 | 201 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Важенин Юрий Иванович |
15261
63,13%
|
483
65,45%
|
686
73,68%
|
628
71,53%
|
505
58,86%
|
499
57,82%
|
467
58,89%
|
720
66,48%
|
579
62,8%
|
585
62,57%
|
505
61,66%
|
416
59,26%
|
560
66,35%
|
426
58,84%
|
539
65,02%
|
449
65,45%
|
491
69,15%
|
410
62,5%
|
383
57,25%
|
299
59,09%
|
382
61,41%
|
414
65,51%
|
459
57,59%
|
447
59,44%
|
383
54,64%
|
566
67,46%
|
462
64,08%
|
475
66,34%
|
474
74,53%
|
573
69,62%
|
476
61,98%
|
306
54,45%
|
112
45,53%
|
102
47,89%
|
13 | Олефир Виктор Анатольевич |
3832
15,85%
|
118
15,99%
|
103
11,06%
|
103
11,73%
|
148
17,25%
|
125
14,48%
|
142
17,91%
|
151
13,94%
|
155
16,81%
|
142
15,19%
|
144
17,58%
|
125
17,81%
|
137
16,23%
|
127
17,54%
|
120
14,48%
|
107
15,6%
|
113
15,92%
|
122
18,6%
|
121
18,09%
|
82
16,21%
|
109
17,52%
|
87
13,77%
|
129
16,19%
|
131
17,42%
|
141
20,11%
|
101
12,04%
|
105
14,56%
|
110
15,36%
|
68
10,69%
|
118
14,34%
|
118
15,36%
|
112
19,93%
|
59
23,98%
|
59
27,7%
|
14 | Хрипков Сергей Васильевич |
3832
15,85%
|
116
15,72%
|
105
11,28%
|
107
12,19%
|
143
16,67%
|
186
21,55%
|
151
19,04%
|
175
16,16%
|
155
16,81%
|
162
17,33%
|
127
15,51%
|
102
14,53%
|
109
12,91%
|
119
16,44%
|
134
16,16%
|
87
12,68%
|
82
11,55%
|
95
14,48%
|
125
18,68%
|
91
17,98%
|
94
15,11%
|
78
12,34%
|
181
22,71%
|
140
18,62%
|
133
18,97%
|
119
14,18%
|
109
15,12%
|
104
14,53%
|
78
12,26%
|
98
11,91%
|
129
16,8%
|
99
17,62%
|
59
23,98%
|
40
18,78%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |