Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №4)
№ | Графа | Свод | 320 | 321 | 322 | 323 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 8792 | 2717 | 1063 | 2253 | 2759 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 8800 | 2700 | 1050 | 2250 | 2800 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2395 | 706 | 286 | 700 | 703 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 23 | 2 | 0 | 8 | 13 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6382 | 1992 | 764 | 1542 | 2084 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 23 | 2 | 0 | 8 | 13 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2392 | 705 | 286 | 698 | 703 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 95 | 29 | 17 | 23 | 26 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2320 | 678 | 269 | 683 | 690 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Алексеев Александр Павлович |
890
36,85%
|
292
41,3%
|
110
38,46%
|
270
38,24%
|
218
30,45%
|
13 | Гуменюк Валентина Леонтьевна |
418
17,31%
|
127
17,96%
|
70
24,48%
|
143
20,25%
|
78
10,89%
|
14 | Паскалов Денис Витальевич |
328
13,58%
|
88
12,45%
|
36
12,59%
|
124
17,56%
|
80
11,17%
|
15 | Сальникова Наталья Федоровна |
684
28,32%
|
171
24,19%
|
53
18,53%
|
146
20,68%
|
314
43,85%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |