Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №19)
№ | Графа | Свод | 378 | 379 | 380 | 381 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 8837 | 2198 | 2109 | 2113 | 2417 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 8700 | 2150 | 2050 | 2050 | 2450 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2706 | 674 | 710 | 653 | 669 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 21 | 15 | 0 | 4 | 2 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5973 | 1461 | 1340 | 1393 | 1779 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 21 | 15 | 0 | 4 | 2 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2705 | 674 | 710 | 653 | 668 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 138 | 38 | 27 | 36 | 37 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2588 | 651 | 683 | 621 | 633 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Бармин Евгений Валентинович |
247
9,06%
|
62
9,0%
|
61
8,59%
|
59
8,98%
|
65
9,7%
|
13 | Исраилов Шамиль Магомедович |
193
7,08%
|
50
7,26%
|
44
6,2%
|
51
7,76%
|
48
7,16%
|
14 | Самойличенко Святослав Анатольевич |
628
23,04%
|
140
20,32%
|
131
18,45%
|
174
26,48%
|
183
27,31%
|
15 | Сенин Андрей Владимирович |
394
14,45%
|
115
16,69%
|
116
16,34%
|
83
12,63%
|
80
11,94%
|
16 | Ярош Игорь Викторович |
1126
41,31%
|
284
41,22%
|
331
46,62%
|
254
38,66%
|
257
38,36%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |